Publikace: Studium vlivu mineralizátorů na barevnost sloučenin Ln2Ce1.5Mo0.5O7
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Šulcová, Petra | cze |
| dc.contributor.author | Valentová, Tereza | |
| dc.date.accepted | 2011 | cze |
| dc.date.accessioned | 2011-09-07T05:40:25Z | |
| dc.date.available | 2011-09-07T05:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na syntézu pigmentu Ln2Ce1,5Mo0,5O7 (Ln= Nd, Er, Ho), který byl připravován reakcí v tuhé fázi. Byla testována možnost ovlivnění jeho barevného odstínu přídavkem vybraných mineralizátorů (NaCl, NaF, LiF, AlF3, Na2CO3, Na2SiF6 a Na3AlF6), tento vliv byl sledován v závislosti na teplotě výpalu (1200, 1300, 1400 a 1500 °C). | cze |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor work is directed to the synthesis of the pigment Ln2Ce1,5Mo0,5O7 (Ln = Er, Nd, Ho), that was prepared by solid state reaction. The presence of selected agent of mineralization (NaCl, NaF, LiF, AlF3, Na2CO3, Na2SiF6 and Na3AlF6 ) on change of colour hue was studied. This effect was also followed with respect to firing temperature (1200, 1300, 1400 and 1500 °C). | eng |
| dc.description.defence | Studentka prezentovala svoji diplomovou práci a seznámila členy zkušební komise se svými výsledky. Následovala diskuze. Studentka odpověděla na všechny položené otázky. | cze |
| dc.description.department | Katedra anorganické technologie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 53 s. | cze |
| dc.format.extent | 1409928 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D24968 | |
| dc.identifier.stag | 14837 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/40958 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | cze |
| dc.subject | CeO2 | cze |
| dc.subject | mineralizátor | cze |
| dc.subject | keramické pigmenty | cze |
| dc.subject | barevné vlastnosti | cze |
| dc.subject | CeO2 | cze |
| dc.subject | mineralizer | cze |
| dc.subject | ceramic pigments | cze |
| dc.subject | colour properties | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.title | Studium vlivu mineralizátorů na barevnost sloučenin Ln2Ce1.5Mo0.5O7 | cze |
| dc.title.alternative | Study of influence of mineralizers on colour of the Ln2Ce1.5Mo0.5O7 compounds | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- ŠulcováP_Studium vlivu_TV_2011.pdf
- Velikost:
- 25.74 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- ValentováT_Studium vlivu_PŠ_2011.pdf
- Velikost:
- 1.34 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce (NEPŘÍSTUPNÝ SOUBOR)