Publikace: Možnosti využití UAV pro monitoring stacionárních zdrojů znečištění
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Jirava, Pavel | |
| dc.contributor.author | Kuřík, Michal | |
| dc.contributor.referee | Panuš, Jan | |
| dc.date.accepted | 2017-06-08 | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T06:05:53Z | |
| dc.date.available | 2017-06-22T06:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-04-28 | |
| dc.description.abstract | ílem práce je analyzovat současný stav v dané oblasti především pro lokální zdroje a navrhnout způsob/y jak by se mohlo měření emisí provádět tak, aby bylo minimalizováno narušení práva nedotknutelnosti obydlí. K tomu budou využity i experimentální testy s UAV ověřující navržené postupy. Součástí bude i ekonomické zhodnocení navrženého řešení. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is to analyze actual situation in field of study especially for local sources of pollution and to suggest a way how to take measurement of issues so the invasion to people privacy was minimised. Experimental tests with UAV will also be used to verify designed processes. Part of this work will be an economic evaluation. | eng |
| dc.description.defence | Student představil téma své diplomové práce Možnosti využití UAV pro monitoring stacionárních zdrojů znečištění. Autor práce v průběhu obhajoby zodpověděla následující položené otázky: Zhodnoťte hlavní pozitiva i negativa Vámi popisovaného postupu využití UAV pro monitorování stacionárních zdrojů emisí. Mohl byste více popsat, které postupy nemohou být nahrazeny dronem při jeho využití v oblasti, kterou zpracováváte? Bez ohledu na legislativní situaci v ČR, jaký je váš názor na využití dané metody v budoucnosti. Je využití reálné nebo vyžaduje nějaká konkrétní specifika? Zjistil jste hodnoty RGB z kouřové vlečky, kde jste hodnoty pixlu měřil? Koresponduje Vaše měření s metodikou uváděnou v zákoně? Jak jste ověřil správnost Vašich klasifikací, jakou metodou? Jaký je přínos Vaší práce? Má snímkování nějaká pravidla, jako např. vzdálenost, úhel? Je možné s Vámi použitým dronem doletět k domům a snímat kouřovou vlečku? Mgr. Sedlák, Ph.D. při obhajobě konstatoval, že práce s ním byla konzultována pouze na začátku řešení. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 60 s. | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D36383 | |
| dc.identifier.stag | 32106 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/68179 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | |
| dc.subject | drony | cze |
| dc.subject | UAV | cze |
| dc.subject | znečištění | cze |
| dc.subject | zdroje | cze |
| dc.subject | záznamy | cze |
| dc.subject | drones | eng |
| dc.subject | UAVs | eng |
| dc.subject | pollution | eng |
| dc.subject | sources | eng |
| dc.subject | recordings | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Regionální a informační management | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | cze |
| dc.title | Možnosti využití UAV pro monitoring stacionárních zdrojů znečištění | cze |
| dc.title.alternative | Possibilities of using UAVs for monitoring stationary sources of pollution | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- Moznosti_vyuziti_UAV_pro_monitoring_stacionarnich_zdroju_znecisteni.pdf
- Velikost:
- 2.96 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- JiravaP_Vyuziti_UAV__MK_2017.pdf
- Velikost:
- 210.1 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- PanusJ_MoznostiVyuziti_MK_2016.pdf
- Velikost:
- 303.34 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce