Publikace: Možnosti využití Bike Tower v Pardubicích
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Nožička, Jiří | |
| dc.contributor.author | Miler, Kryštof | |
| dc.date.accepted | 2020-09-02 | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T14:26:05Z | |
| dc.date.available | 2020-09-16T14:26:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-07-30 | |
| dc.description.abstract | Práce se bude zabývat zařízeními Bike Tower, která slouží k úschově jízdních kol. Předmětem zájmu bude charakteristika těchto zařízení a možnosti jejich využití v ČR i ve světě. V rámci bakalářské práce bude provedena analýza stávajícího využití Bike Tower v Pardubicích u hlavního nádraží. Budou zkoumány výhody i nevýhody tohoto zařízení i jeho uživatelé. Na základě provedené analýzy budou navrženy další možnosti využití tohoto zařízení, a to jak v obecné rovině, tak i v Pardubicích. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This Bachelor thesis is going to include Bike Towers which are used for store bicycles. Subject of interest is going to be characteristics of those devices and options to use them in the Czech Republic and in the world. As the part of Bachelor thesis, it is going to analyze current usage of Bike Tower next to the main rail station in Pardubice. It is going to examine advantages and disadvantages of this device and its users. According to this analysis it is going to suggest other options how to use this device in Pardubice even in general. | eng |
| dc.description.defence | Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 58 s., 3 s. příl. | |
| dc.identifier.stag | 40754 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/76370 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | cyklistická doprava | cze |
| dc.subject | Pardubice | cze |
| dc.subject | parkování | cze |
| dc.subject | Bike Tower | cze |
| dc.subject | cyklistická infrastruktura | cze |
| dc.subject | cycling transport | eng |
| dc.subject | Pardubice | eng |
| dc.subject | parking | eng |
| dc.subject | Bike Tower | eng |
| dc.subject | cycling infrastructure | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní management, marketing a logistika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Možnosti využití Bike Tower v Pardubicích | cze |
| dc.title.alternative | Usage options of Bike Tower in Pardubice | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- MilerK_MoznostiVyuziti_JN_2020.pdf
- Velikost:
- 3.65 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- NozickaJ_MoznostiVyuziti_KM_2020.pdf
- Velikost:
- 133.81 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce