Publikace: Materiály pro up-konverzi
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Wágner, Tomáš | cze |
| dc.contributor.author | Kašpar, Martin | |
| dc.date.accepted | 2015 | cze |
| dc.date.accessioned | 2015-09-27T10:40:23Z | |
| dc.date.available | 2015-09-27T10:40:23Z | |
| dc.date.embargo | 2035-07-10 | cze |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem chalkogenidových skel a jejich využitím pro up-konverzi. Dále práce shrnuje možné varianty struktury skel a dopování prvky vzácných zemin. Podrobněji tato rešerše rozebírá konkrétní možnosti dopování erbiem a jeho vliv na fotonovou up-konverzi. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This submitted bachelor thesis deals with the study of the chalcogenide glasses a theirs usage for the up-conversion. This work is summarizing the possible variants of the chalcogenide glass structures and their rare-earth doping. It is mainly focused on the Er-doped chalcogenide glasses and the influence of Er on the photon up-conversion. | eng |
| dc.description.defence | Posluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací.Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Upřesněte podmínky stanovení chemické stability u studovaných látek. Jak je definováná energetická účinnost fotovoltaických článků? Jaký je vztah mezi vlnovou délkou a energií. Vysvětlete Vámi použitý pojem rekombinuje a spadne. Vysvětlete Vámi použitý výraz optická mezera. Jak lze experimentálně stanovit koncentraci erbia s koncentrací 1,2 %. | cze |
| dc.description.department | Katedra obecné a anorganické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 42 s. | cze |
| dc.format.extent | 357681 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D33807 | cze |
| dc.identifier.stag | 23911 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/61542 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | cze |
| dc.subject | Up-conversion | cze |
| dc.subject | luminescence | cze |
| dc.subject | amorphous chalcogenides | cze |
| dc.subject | rare-earths | cze |
| dc.subject | up-konverze | cze |
| dc.subject | luminiscence | cze |
| dc.subject | amorfní chalkogenidy | cze |
| dc.subject | vzácné zeminy | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.title | Materiály pro up-konverzi | cze |
| dc.title.alternative | Materials for up-conversion | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- KasparM_MaterialyPro_TW_2015.pdf
- Velikost:
- 349.3 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce
Načítá se...
- Název:
- WagnerT_MaterialyPro_MK_2015.pdf
- Velikost:
- 625.94 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího