Publikace: Stanovení vybraných pesticidů v medu
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Česlová, Lenka | |
| dc.contributor.author | Macháčková, Nikola | |
| dc.contributor.referee | Švecová, Blanka | |
| dc.date.accepted | 2016-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-09T12:41:39Z | |
| dc.date.available | 2016-06-09T12:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-05-19 | |
| dc.description.abstract | První část diplomové práce byla zaměřena na optimalizaci chromatografické separace osmi vybraných běžně používaných pesticidů s využitím kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou detekcí. Izolace pesticidů ze vzorků medů, medovin a technických vzorků pesticidních prostředků byla provedena metodou QuEChERS. Výsledný extrakt byl analyzován pomocí optimalizované chromatografické separace v systémech s obrácenými fázemi na koloně YMC C18 s využitím gradientové eluce acetonitrilu ve vodě. Kvantitativní zastoupení studovaných pesticidů v reálných vzorcích bylo stanoveno metodou kalibrační křivky. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The first part of thesis was focused on optimization of chromatographic separation of eight selected common used pesticides using liquid chromatography with spectrophotometric detection. Isolation of pesticides from honey, mead and technical samples of pesticide agent was performed by QuEChERS method. The resulting extract was analyzed using optimized reversed-phase chromatographic separation on YMC C18 column and gradient elution of acetonitril in water. Concentration of studied pesticides in real samples was determined by calibration curve method. | eng |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 60 s. | cze |
| dc.format.extent | 16947958 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | univerzitní knihovna ( studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D35490 | |
| dc.identifier.stag | 30695 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/64567 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | |
| dc.subject | pesticidy | cze |
| dc.subject | med | cze |
| dc.subject | QuEChERS | cze |
| dc.subject | kapalinová chromatografie | cze |
| dc.subject | pesticides | eng |
| dc.subject | honey | eng |
| dc.subject | liquid chromatography | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Stanovení vybraných pesticidů v medu | cze |
| dc.title.alternative | Determination of selected pesticides in honey | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- MachackovaN_Stanoveni vybranych_LC_2016.pdf
- Velikost:
- 16.16 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- vedouci-CeslovaL_Stanoveni vybranych_NM_2016.pdf
- Velikost:
- 797.93 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- oponent-SvecovaB_Stanoveni vybranych_NM_2016.pdf
- Velikost:
- 2.23 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce