Publikace: Analýza silic v bylinách s využitím dynamické mikroextrakce jednou kapkou
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Adam, Martin | cze |
| dc.contributor.author | Damková, Zuzana | |
| dc.contributor.referee | Česla, Petr | cze |
| dc.date.accepted | 2009 | cze |
| dc.date.accessioned | 2010-01-02T07:13:24Z | |
| dc.date.available | 2010-01-02T07:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá analýzou silic v bylinách s využitím extrakčních technik.Jednalo se o mikroextrakci kapalnou fází, dynamickou mikroextrakci kapalnou fází a destilaci s vodní parou. Získané složky silic byly analyzovány na plynovém chromatografu s plamenově - ionizačním detektorem. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the essential oils analysis in the herbs. These essential oils were isolated by various extraction techniques such as liquid phase microextraction, dynamic liquid phase microextraction and steam distillation. Gained components of essential oils were analysed on gas chromatograph with flame ionization detector. | eng |
| dc.description.department | Katedra analytické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 95 s. | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D21564 | cze |
| dc.identifier.signature | D21564 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/35346 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.subject | Mikroextrakce kapalnou fází | cze |
| dc.subject | dynamická mikroextrakce kapalnou fází | cze |
| dc.subject | silice | cze |
| dc.subject | byliny | cze |
| dc.subject | Liquid phase mikroextraction | eng |
| dc.subject | dynamic liquid phase mikroextraction | eng |
| dc.subject | essential oils | eng |
| dc.subject | herbs | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Analýza silic v bylinách s využitím dynamické mikroextrakce jednou kapkou | cze |
| dc.title.alternative | Analysis of herbal essential oils using dynamic single-drop microextraction | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- AdamM_Analýza silic_ZD_2009.pdf
- Velikost:
- 25.25 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- ČeslaP_Analýza silic_ZD_2009.doc
- Velikost:
- 26.5 KB
- Formát:
- Microsoft Word