Publikace: Der Markt für Photovoltaikanlagen in Kenia: Eine Analyse der Markteintrittsbarrieren für ausländische Unternehmen
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Eckert, Stefan | |
| dc.contributor.author | Leifeld, Jan-Philipp | |
| dc.contributor.referee | Thorsten, Claus | |
| dc.date.accepted | 2023-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-03T06:05:24Z | |
| dc.date.available | 2024-01-03T06:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-10-30 | |
| dc.description.abstract | Výzkum se zabývá zkoumáním překážek bariér na zahraniční trh pro mezinárodní společnosti v odvětví solárních systémů mimo síť, zejména na trh se solárními systémy pro domácnosti (SHS) v Keni. Práce obsahuje teoretické vymezení z hlediska bariér vstupu na trh a popis cílové země a místního energetického trhu. Empirická, deskriptivní průřezová studie trhu SHS v Keni je realizována pomocí měřícího nástroje skórovacího modelu. Na základě výsledků jsou odvozena doporučení pro činnost potenciálních účastníků trhu. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The research deals with the investigation of foreign market entry barriers for international companies in the off-grid solar sector, in particular in the market for solar home systems (SHS) in Kenya. The work includes a theoretical delimitation in terms of market entry barriers and a description of the focal country and local energy market. Empirická, deskriptivní průřezová studie trhu SHS v Keni je realizována pomocí měřícího nástroje skórovacího modelu. Na základě výsledků jsou odvozena doporučení pro činnost potenciálních účastníků trhu. | eng |
| dc.description.defence | The master's thesis demonstrates a commendable effort in addressing a pertinent issue within the renewable energy sector in Kenya. With careful attention to detail in the execution of the methodology and a robust analysis of findings, the research has the potential to contribute meaningfully to the understanding of barriers to market entry for foreign companies in the photovoltaic market in Kenya. The language used in the thesis is extraordinary, exhibiting a high level of clarity and precision. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.identifier.stag | 47617 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/82420 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | bez omezení | cze |
| dc.subject | Keňa | cze |
| dc.subject | překážky vstupu na zahraniční trh | cze |
| dc.subject | solární systémy pro domácnosti | cze |
| dc.subject | doporučení strategie | cze |
| dc.subject | bodovací model | cze |
| dc.subject | Kenya | eng |
| dc.subject | foreign market entry barriers | eng |
| dc.subject | solar home systems | eng |
| dc.subject | strategy recommendations | eng |
| dc.subject | scoring model | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Management finančních institucí | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
| dc.title | Der Markt für Photovoltaikanlagen in Kenia: Eine Analyse der Markteintrittsbarrieren für ausländische Unternehmen | cze |
| dc.title.alternative | The market for photovoltaic systems in Kenya: An analysis of the market entry barriers for foreign Companies | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- LeifledJF_MarktPhotoVoltinKenia_SE_2023_public.pdf
- Velikost:
- 401.07 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- Hodnoceni_vedouciho_prace.pdf
- Velikost:
- 651.71 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- hodnoceni_oponenta_TC.pdf
- Velikost:
- 200.16 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce