Publikace: Audiovizuální procházka Pardubicemi : audiovizuální procházka Pardubicemi
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Vališ, Jan | |
| dc.contributor.author | Hruška, Jaroslav | |
| dc.contributor.referee | Držková, Markéta | |
| dc.date.accepted | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2007-09-30T14:49:10Z | |
| dc.date.available | 2007-09-30T14:49:10Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Cílem práce bylo vytvoření trojrozměrného modelu Pernštýnského náměstí v Pardubicích a kompletace audiovizuálního CD/DVD. | cze |
| dc.description.department | Katedra polygrafie a fotofyziky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 41 s. | cze |
| dc.format.mimetype | application / pdf | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D17475 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/25759 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | bez omezení | cze |
| dc.subject | Pardubice | cze |
| dc.subject | trojrozměrný model | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Polygrafie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Polygrafie | cze |
| dc.title | Audiovizuální procházka Pardubicemi : audiovizuální procházka Pardubicemi | cze |
| dc.title.alternative | Department of graphic arts and photophysic : audio-visual promenade in Pardubice | cze |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- HruskaJ_Audiovizualni prochazka_JV_2007.pdf
- Velikost:
- 832.32 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format