Publikace: Vliv preparátů s potenciálním imunomodulačním účinkem na linie nádorových imunokompetentních buněk
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Brůčková, Lenka | |
| dc.contributor.author | Beránková, Pavla | |
| dc.contributor.referee | Němeček, Petr | |
| dc.date.accepted | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-20T01:52:26Z | |
| dc.date.available | 2013-07-20T01:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu imunomodulačního preparátu JUWIM® (JW) na buňky imunitního systému. Jako zástupce T lymfocytů byla použita suspenzní nádorová buněčná linie JURKAT. Jako zástupce monocyto-makrofágové linie byla použita suspenzní nádorová linie U-937, která byla v přítomnosti 1,25% DMSO diferencovaná do stádia monocytů. Buněčné linie JURKAT i U-937 byly ovlivněny JW a byly stimulovány prozánětlivými cytokiny IL-1beta a IL-6. Metodou ELISA byla stanovena koncentrace prozánětlivých i protizánětlivých cytokinů produkovaných ovlivněnými i neovlivněnými buňkami. Stanovované cytokiny byly IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNFalfa a INFgama. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This diploma thesis deals with monitoring the effect of immunomodulatory agent JUWIM® (JW) on cells of the immune system. Tumor suspension cell line Jurkat was used as a model of the T cells. Monocyte-macrophage-like cell lines were represented by tumor suspension cell line U-937, which was differentiated in the presence of 1.25% DMSO to the stage of monocytes. Jurkat and U-937 cell lines were affected by JW and inflammation was stimulated by proinflammatory cytokines IL-1beta and IL-6. ELISA was used to determine the concentration of proinflammatory and antiinflammatory cytokines produced by affected and non-affected cells. Cytokines IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNFalfa and INFgama were investigated. | eng |
| dc.description.defence | 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP | cze |
| dc.description.department | Katedra biologických a biochemických věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 90 s. | cze |
| dc.format.extent | 3294912 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D27964 | cze |
| dc.identifier.stag | 20478 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/51828 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | cze |
| dc.subject | JUWIM | cze |
| dc.subject | Jurkat | cze |
| dc.subject | U-937 | cze |
| dc.subject | cytokiny | cze |
| dc.subject | ELISA metoda | cze |
| dc.subject | cytokines | eng |
| dc.subject | ELISA method | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Vliv preparátů s potenciálním imunomodulačním účinkem na linie nádorových imunokompetentních buněk | cze |
| dc.title.alternative | The influence of agens with a potential immunomodulatory effect on immunocompetent tumor cell lines | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- BruckovaL_VlivPreparatu_PB_2013.pdf
- Velikost:
- 493.88 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- NemecekP_VlivPreparatu_PB_2013.pdf
- Velikost:
- 374.35 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta
Načítá se...
- Název:
- BerankovaP_Juwim_a_cytokiny_LB_2013.pdf
- Velikost:
- 3.14 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce