Publikace: Vliv nesouměrnosti rozložení hmotnosti automobilu vzhledem k jeho podélné ose na stabilitu jízdy v dopředném směru
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Jilek, Petr | |
| dc.contributor.author | Daníček, Petr | |
| dc.date.accepted | 2022-06-08 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-02T04:54:24Z | |
| dc.date.available | 2022-07-02T04:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-05-09 | |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá vlivem nesouměrnosti rozložení hmotnosti na jízdní režim vozidla. V úvodu práce jsou uvedeny základní charakteristiky vozidel, včetně základních pohybů a legislativních předpisů týkajících se tématu. Další část práce obsahuje vysvětlení chování vozidel a teoretické zpracování vlivu příčného posunu těžiště. Výpočty jsou prováděny analyticky na reálných vozidlech. Je zjišťována příčná stabilita pomocí rovnic statické rovnováhy a stabilita vozidla při brzdění na mezi adheze. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis adresses the influence of the mass distribution asymetry on the driving behaviour of the vehicle. The first part of the thesis presents the basics vehicles' characterictics, including its basic movements and the legislative regulations related to the topic. The next part of the thesis contains an explanation of vehicle behaviour and theoretical treatment of the effect that centre of gravity displacement has on example vehicles. The calculations are performed theoretically on specific vehicles. The lateral stability is determined using static equillibrium equations and the vehicle stability during braking on adhesion limit. | eng |
| dc.description.defence | Student přednesl obhajobu své bakalářské práce, zodpověděl otázku z posudku vedoucího práce a s malými zaváháními reagoval na otázky členů komise. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 71 s. | |
| dc.identifier.stag | 43903 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/79932 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | těžiště | cze |
| dc.subject | stabilita | cze |
| dc.subject | adheze | cze |
| dc.subject | klopení | cze |
| dc.subject | brzdění | cze |
| dc.subject | centre of gravity | eng |
| dc.subject | stability | eng |
| dc.subject | adhesion tilting | eng |
| dc.subject | braking | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní prostředky: Silniční vozidla | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Vliv nesouměrnosti rozložení hmotnosti automobilu vzhledem k jeho podélné ose na stabilitu jízdy v dopředném směru | cze |
| dc.title.alternative | Effect of the asymmetry of the mass distribution of the car with respect to its longitudinal axis on the stability of driving in the forward direction | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- DanicekP_VlivNesoumernosti_PJ_2022.pdf
- Velikost:
- 3.73 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- JilekP_VlivNesoumernosti_PD_2022.pdf
- Velikost:
- 159.63 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce