Publikace: Fotostabilita amorfních chalkogenidů systému Ge-As-Se
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Němec, Petr | cze |
| dc.contributor.author | Hawlová, Petra | |
| dc.contributor.referee | Pavlišta, Martin | cze |
| dc.date.accepted | 2012 | cze |
| dc.date.accessioned | 2012-07-15T22:41:34Z | |
| dc.date.available | 2012-07-15T22:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá přípravou a studiem objemových skel a tenkých vrstev systému Ge-As-Se. Tenké vrstvy byly připraveny technikou pulzní laserové depozice. Připravené tenké vrstvy byly studovány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu s energiově-disperzním rentgenovým analyzátorem, Ramanovou spektroskopií, rentgenovou difrakcí a mikroskopií atomárních sil. Pomocí spektrální elipsometrie s proměnným úhlem dopadu byly studovány reverzibilní a ireverzibilní fotoindukované jevy. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis focused on the preparation and the study of selected bulk glass and thin films of Ge-As-Se system. Thin films were prepared by pulsed laser deposition. The prepared thin films were studied by scanning electron microscope with energy dispersive x-ray analyzer, Raman spectroscopy, X-ray diffraction and atomic force microscopy. In prepared thin films, reversible and irreversible photoinduced phenomena were studied using variable angle spectroscopic ellipsometry. | eng |
| dc.description.defence | Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagovala na připomínky oponenta. Zodpověděla otázky členů komise: Ukažte, které pásy v Ramanových spektrech přísluší jednotkám As4Se4 As4Se3. Definujte výpočet středního koordinačního čísla a za jakým účelem bylo počítáno? Nakreslete strukturu jednotky As4Se3. V čem se liší zápis GeSe4 a GeSe4/2. Jak byla zjištěna tloušťka studovaných materiálů? Diskutujte metody přípravy tenkých vrstev. Byla studována homogenita tloušťky připravených tenkých vrstev. Co bylo zjištěno metodou AFM? | cze |
| dc.description.department | Katedra obecné a anorganické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 66 s. | cze |
| dc.format.extent | 1368767 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D27550 | cze |
| dc.identifier.stag | 18382 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/45931 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | amorfní chalkogenidy | cze |
| dc.subject | Ge-As-Se | cze |
| dc.subject | fotoindukované jevy | cze |
| dc.subject | fotostabilita | cze |
| dc.subject | pulzní laserová depozice | cze |
| dc.subject | spektrální elipsometrie | cze |
| dc.subject | amorphous chalcogenides | eng |
| dc.subject | Ge-As-Se | eng |
| dc.subject | photoinduced phenomena | eng |
| dc.subject | photostability | eng |
| dc.subject | pulsed laser deposition | eng |
| dc.subject | spectroscopic ellipsometry | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Materiálové inženýrství | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie materiálů | cze |
| dc.title | Fotostabilita amorfních chalkogenidů systému Ge-As-Se | cze |
| dc.title.alternative | Photostability of amorphous chalcogenides from Ge-As-Se system | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- Hawlova_Nemec_2012.pdf
- Velikost:
- 1.11 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- Hawlova_Pavlista_2012.pdf
- Velikost:
- 1.11 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta
Načítá se...
- Název:
- DP - Bc. Petra Hawlová.pdf
- Velikost:
- 1.31 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce