Publikace: Optimalizace podmínek separace fosfopeptidů pomocí kapilární zónové elektroforézy.
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Staněk, Václav | cze |
| dc.contributor.author | Richterová, Andrea | |
| dc.contributor.referee | Jankovičová, Barbora | cze |
| dc.date.accepted | 2012 | cze |
| dc.date.accessioned | 2012-07-15T22:40:20Z | |
| dc.date.available | 2012-07-15T22:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce byla zaměřena na separaci fosforylovaných a defosforylovaných peptidů pomocí kapilární zónvé elektroforézy ve spojení s UV detekcí. Jako modelový fosfoprotein byl vybrán hovězí alfa-kasein, který byl štěpen proteolytickým enzymem trypsinem. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The diploma thesis was focused on separation of phosphorylated and dephosphorylated peptides by capillary zone electrophoresis in connection with UV detection. Bovie alfa-casein was chosen as a standard phosphoprotein, which was cleaved by proteolytic trypsin. | eng |
| dc.description.defence | 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP | cze |
| dc.description.department | Katedra biologických a biochemických věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 89 s. | cze |
| dc.format.extent | 4501472 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D26661 | cze |
| dc.identifier.stag | 18298 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/45706 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | fosfopeptidy | cze |
| dc.subject | kapilární zónová elektroforéza | cze |
| dc.subject | alfa-kasein | cze |
| dc.subject | trypsin | cze |
| dc.subject | phosphopeptides | eng |
| dc.subject | capillary zone electrophoresis | eng |
| dc.subject | alfa-casein | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Optimalizace podmínek separace fosfopeptidů pomocí kapilární zónové elektroforézy. | cze |
| dc.title.alternative | Optimization of phosphopeptides separation conditions by capillary zone electrophoresis. | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- StanekV_OptimalizacePodminek_AR_2012.pdf
- Velikost:
- 1.02 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- JankovicovaB_OptimalizacePodminek_AR_2012.pdf
- Velikost:
- 1.05 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta
Načítá se...
- Název:
- RichterovaA_Optimalizacepodmínek_VS_2012.pdf
- Velikost:
- 4.29 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce