Publikace: Problematika ekologických daní jakožto ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Baťa, Robert | |
| dc.contributor.author | Kazdová, Michaela | |
| dc.date.accepted | 2023-08-30 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:51:15Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T12:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-08-02 | |
| dc.description.abstract | Cílem práce je analyzovatnástroje environmentální politikyse zaměřením naekologické daně i to, jaký mají vliv na ochranu životního prostředí.Práce zahrne analýzu toho, jaké ekologické daně a poplatky jsou součástí daňového systému České republiky v minulosti i současnosti, a jejich dopad na hospodářství, podnikatele i domácnosti. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this work is to analyse the tools of environmental policy by focusing on environmental taxes and their impact on environmental protection. The work will include an analysis of what environmental taxes and fees are part of the tax system of the Czech Republic in the past and present, and their impact on the economy, entrepreneurs and households. | eng |
| dc.description.defence | Studentka představila svoji přepracovanou bakalářskou práci a zodpověděla otázku vedoucího práce. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 46 s. | |
| dc.identifier.stag | 47247 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/82129 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | environmentální politika | cze |
| dc.subject | ekologické daně | cze |
| dc.subject | životní prostředí | cze |
| dc.subject | HDP | cze |
| dc.subject | hrubý domácí produkt | cze |
| dc.subject | CO2 | cze |
| dc.subject | emise oxidu uhličitého | cze |
| dc.subject | decoupling | cze |
| dc.subject | environmental policy | eng |
| dc.subject | environmental taxes | eng |
| dc.subject | environmental protection | eng |
| dc.subject | GDP | eng |
| dc.subject | gross domestic product | eng |
| dc.subject | CO2 | eng |
| dc.subject | carbon dioxide emissions | eng |
| dc.subject | decoupling | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Finanční správa | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a veřejná správa | cze |
| dc.title | Problematika ekologických daní jakožto ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí | cze |
| dc.title.alternative | The issue of ecological taxes as economic instruments for environmental protection | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- KazdovaM_ProblematikaEkologickych_RB_2023.pdf
- Velikost:
- 1014.76 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- 01_BataR_Problematika_ekologickych_MK_2023.pdf
- Velikost:
- 160.07 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce