Publikace: Mikroextrakční metody využívající tuhé sorbenty
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Adam, Martin | cze |
| dc.contributor.author | Sýs, Milan | |
| dc.date.accepted | 2009 | cze |
| dc.date.accessioned | 2009-10-05T20:05:17Z | |
| dc.date.available | 2009-10-05T20:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na mikroextrakční techniky založené na využití tuhých sorbetů a jejich uplatnění pro analýzu potravin.Použitelnost mikroextrakčních metod pro analýzu potravin je demonstrována pomocí jednotlivých aplikací zaměřených na stanovení různých látek v určité potravině. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on the microextraction technology based on the use of solid sorbents and their application for analysis of food. Applicability microextraction methods for food analysis is demonstrated through various applications, which are used for the determination of various substances in the food. | eng |
| dc.description.department | Katedra analytické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 46 s. | cze |
| dc.format.extent | 394350 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D21642 | cze |
| dc.identifier.signature | D21642 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/34749 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | Mikroextrakce tuhou fází | cze |
| dc.subject | SPME | cze |
| dc.subject | mikroextrakce na magnetickém míchadle | cze |
| dc.subject | SBSE | cze |
| dc.subject | mikroextrakce se sorbetem umístěným v mikrostříkačce | cze |
| dc.subject | MEPS | cze |
| dc.subject | mikroextrakční analýza potravin | cze |
| dc.subject | Solid Phase Microextraction | eng |
| dc.subject | SPME | eng |
| dc.subject | Stir Bar Sorptive Extraction | eng |
| dc.subject | Microextraction by Packed Sorbent | eng |
| dc.subject | Micro extraction analysis of food | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Mikroextrakční metody využívající tuhé sorbenty | cze |
| dc.title.alternative | Microextraction methods based on the solid sorbents | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- SýsM_Mikroextrakcni metody_MA_2cast_2009.pdf
- Velikost:
- 385.11 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- AdamM_Mikroextrakcni metody_MS_2009.pdf
- Velikost:
- 32.81 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format