Publikace: Poštovní známky Protektorátu Čechy a Morava
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Němec, Petr | |
| dc.contributor.author | Chaloupková, Klára | |
| dc.date.accepted | 2022-08-24 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T13:16:49Z | |
| dc.date.available | 2022-09-07T13:16:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-07-01 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se věnuje zejména dvěma hlavním tématům, a to vybraným poštovním známkám vydaných v období Protektorátu Čechy a Morava a výrobním a tiskovým vadám, které se na těchto ceninách vyskytují. Z pohledu poštovních známek z této doby je tu pojednáváno o grafických návrhářích, rytcích, přes vybranou tiskovou techniku až po počet vydaných kusů. Nejčastější výrobní a tiskové vady jsou zde vybrané. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis deals mainly with two main topics, namely selected postage stamps issued during the Protectorate of Bohemia and Moravia and manufacturing and printing defects that occur in these securities. From the point of view of postage stamps from this period, graphic designers and engravers are discussed here, through the selected printing technique to the number of published series. | eng |
| dc.description.defence | prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Která známka z protektorátu je najzajímavější? Jaké byly náklady známek, porovnejte 1. republiku s protektorátem. ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Kolik v současné době stojí tyto známky? ing. Jan Vališ, Ph.D. - Jaký je rozdíl mezi hlubotiskem a ocelotiskem? Jaký je rozdíl mezi řádkovým a hřebenovým zoubkováním? | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 62 s. | |
| dc.identifier.stag | 44392 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/80386 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Protektorát Čechy a Morava | cze |
| dc.subject | poštovní známky | cze |
| dc.subject | vady | cze |
| dc.subject | Protectore Bohemia and Moravia | eng |
| dc.subject | postage stamps | eng |
| dc.subject | defect | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Polygrafie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Polygrafie | cze |
| dc.title | Poštovní známky Protektorátu Čechy a Morava | cze |
| dc.title.alternative | Post stamps of Protectorate Bohemia and Moravia | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- Bakalarska_prace_Chaloupkova.pdf
- Velikost:
- 4.18 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- CHK_Postovni_znamky_NP_2022.pdf.pdf
- Velikost:
- 1.01 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce