Publikace: Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv potenciometrickou a spektrofotometrickou titrací
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Meloun, Milan | cze |
| dc.contributor.author | Niesnerová, Irena | |
| dc.contributor.referee | Pekárek, Tomáš | cze |
| dc.date.accepted | 2012 | cze |
| dc.date.accessioned | 2012-07-15T22:39:50Z | |
| dc.date.available | 2012-07-15T22:39:50Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Protonační/disociační konstanty vardenafilu byly stanoveny pH-spektrometrickou titrací při 25 stupních Celsia a 37 stupních Celsia při různých iontových silách. Léčivo vardenafil se používá k peronální léčbě erektivní disfunkce a plicní arteriální hypertenze. | cze |
| dc.description.abstract-translated | Protonation/ distantion constants of vardenafil were determined with the pH-spectrophotometric titration at 25 degree C and 37 degree C at various ionic strengths. The drug vardenafil is used for oral treatment of the erectic dysfunction and a pulmonary arterial hypertension. | eng |
| dc.description.defence | 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. | cze |
| dc.description.department | Katedra biologických a biochemických věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 66 s. | cze |
| dc.format.extent | 2462452 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D26646 | cze |
| dc.identifier.stag | 18292 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/45621 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | cze |
| dc.subject | disociační konstanty | cze |
| dc.subject | vardenafil | cze |
| dc.subject | vildagliptin | cze |
| dc.subject | HYPERQUAD | cze |
| dc.subject | SQUAD(84) | cze |
| dc.subject | disiciation constant | eng |
| dc.subject | sitagliptinphodphate | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv potenciometrickou a spektrofotometrickou titrací | cze |
| dc.title.alternative | Determination of dissociation constants of some drugs using potentiometric and spectrophotometric titration data | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- MelounM_StanoveniDisociacnich_IN_2012.pdf
- Velikost:
- 1.15 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- PekarekT_StanoveniDisociacnich_IN_2012.pdf
- Velikost:
- 2.02 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta
Načítá se...
- Název:
- NIESNEROVAI_SPEKTROFOTOMETRICKE STANOVENI_MM_2012..pdf
- Velikost:
- 2.35 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce