Publikace: Návrh zavedení automatické evidence obalů ve společnosti Faurecia Interiors s.r.o.
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Ježek, Jindřich | |
| dc.contributor.author | Novotný, Jan | |
| dc.contributor.referee | Svědík, Jan | |
| dc.date.accepted | 2018-06-11 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-14T06:14:17Z | |
| dc.date.available | 2018-06-14T06:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-05-23 | |
| dc.description.abstract | Práce se zaměřuje na návrh zavedení technologie automatické identifikace do společnosti Faurecia Pardubice Interiors s.r.o. Jsou zde rozvedeny především technologie čárových kódů a RFID, díky kterým by společnost měla být schopna vést databázi vratných obalů. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The work focuses on suggestion of automatic identification for Faurecia Interiors Pardubice s.r.o. Most of the work is focused on bar codes and RFID technology, which should be able to help with creating database of return packaging. | eng |
| dc.description.defence | Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 67 s. | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D37681 | |
| dc.identifier.stag | 36030 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/71137 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | bez omezení | cze |
| dc.subject | automatická identifikace | cze |
| dc.subject | Faurecia | cze |
| dc.subject | čárové kódy | cze |
| dc.subject | RFID | cze |
| dc.subject | automatic identification | eng |
| dc.subject | Faurecia | eng |
| dc.subject | bar codes | eng |
| dc.subject | RFID | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní management, marketing a logistika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní inženýrství a spoje | cze |
| dc.title | Návrh zavedení automatické evidence obalů ve společnosti Faurecia Interiors s.r.o. | cze |
| dc.title.alternative | Suggestion to install automatic packaging identification at Faurecia interiors Pardubice s.r.o. | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- NovotnyJ_NavrhZavedeni_JJ_2018.pdf
- Velikost:
- 3.43 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- JezekJ_NavrhZavedeni_JN_2018.pdf
- Velikost:
- 187.59 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- SvedikJ_NavrhZavedeni_JN_2018.pdf
- Velikost:
- 346.54 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce