Publikace: Vliv výchozích látek na kvalitu pigmentu
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Dohnalová, Žaneta | |
| dc.contributor.author | Včeláková, Michaela | |
| dc.date.accepted | 2018-08-20 | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-30T07:43:20Z | |
| dc.date.available | 2018-08-30T07:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-06-12 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá pigmenty odvozenými od BiFeO3, které vznikly částečným nahrazením iontů Bi3+ ionty Sr2+ za vzniku pigmentu obecného vzorce Sr0,15Bi0,85FeO3-. Syntéza byla provedena reakcí v pevné fázi za vysokých teplot z různých výchozích surovin železa i stroncia. Byl sledován vliv výchozích surovin na fázové složení, velikost částic a barevnost pigmentů. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with pigments derived from BiFeO3, which were formed by partial substitution of Bi3+ ions with Sr2+ ions to form the pigment Sr0,15Bi0,85FeO3- . The synthesis was performed by solid phase reaction at high temperatures from various starting materials of iron and strontium. The effect of starting materials on the state composition, particle size and pigment colouring was monitored. | eng |
| dc.description.defence | Studentka úspěšně obhájila bakalářskou práci a zodpověděla otázky komise. Otázky komise: Postupné zvyšování teploty, vysvětlení zkratek týkajících se bakalářské práce, barevnost pigmentů, volba složení materiálu. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 44 s. | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D38265 | |
| dc.identifier.stag | 35657 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/71678 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | pigmenty | cze |
| dc.subject | hnědé pigmenty | cze |
| dc.subject | barevné vlastnosti | cze |
| dc.subject | pigments | eng |
| dc.subject | brown pigments | eng |
| dc.subject | colour properties | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.title | Vliv výchozích látek na kvalitu pigmentu | cze |
| dc.title.alternative | Effect of initial reagents on pigment quality | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- VcelakovaM_Vliv_vychozich_ZD_2018.pdf
- Velikost:
- 1.7 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- DohnalovaZ_Vliv_vychozich_MV_2018.pdf
- Velikost:
- 695.53 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce