Publikace: Kovalentní organické sítě s acetonitrilovými uzly a benzenovými linkery.
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Pařík, Patrik | |
| dc.contributor.author | Šteiglová, Tereza | |
| dc.date.accepted | 2022-08-22 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T13:13:05Z | |
| dc.date.available | 2022-09-07T13:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-06-27 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce přináší stručný přehled kovalentních organických sítí, jejich parametrů a vlastností. Rešerše klade důraz na způsoby syntéz kovalentních organických sítí budovaných kombinací acetonitrilových a karbaldehydových stavebních jednotek. V navazující experimentální části byla opakovaně prováděna syntéza kovalentní organické sítě z tereftadehydu (TA) a 2,2´,2´´-(benzen-1,3,5-triyl)triacetonitrilu (BTAN) jako výchozích monomerů. Jedenáct realizovaných experimentů bylo uskutečněno s cílem nalézt vhodné podmínky a technické provedení syntézy. Struktura připravených materiálů byla studována prostřednictvím IR spektroskopie a práškové rentgenové difrakce. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis provides a brief overview of covalent organic frameworks, their parameters and properties. The research emphasizes methods of synthesis of covalent organic frameworks built by combinations of acetonitrile and carbaldehyde building blocks. In the following experimental part, the synthesis of a covalent organic framework from tereftadehyde (TA) and 2,2´, 2´´- (benzene-1,3,5-triyl) triacetonitrile (BTAN) as starting monomers was repeatedly performed. Eleven experiments were performed in order to find suitable conditions and technical implementation of the synthesis. The structure of the prepared materials was studied by IR spectroscopy and powder X-ray diffraction. | eng |
| dc.description.defence | Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k připomínkám. Komise akceptuje vyjádření školitele a nepovažuje bakalářskou práci za plagiát. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 59 s. | |
| dc.identifier.stag | 44046 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/80159 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | kovalentní organická síť | cze |
| dc.subject | tereftaldehyd | cze |
| dc.subject | 2, 2´,2´´-(benzen-1,3,5-triyl)triacetonitril | cze |
| dc.subject | covalent organic framework | eng |
| dc.subject | terepthalaldehyde | eng |
| dc.subject | 2,2´,2´´- (benzene-1,3,5-triyl) triacetonitrile | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Farmakochemie a medicinální materiály | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Farmakochemie a medicinální materiály | cze |
| dc.title | Kovalentní organické sítě s acetonitrilovými uzly a benzenovými linkery. | cze |
| dc.title.alternative | Covalent organic frameworks based on acetonitriles nodals and benzene linkers. | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- SteiglovaT_KovalentniOrganicke_PP_2022.pdf
- Velikost:
- 4.04 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- ParikP_KovalentniOrganicke_TS_2022.pdf
- Velikost:
- 78.28 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce