Publikace: Přístup ke strukturálním fondům EU v rámci financování dopravních systémů
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Kudláčková, Nina | |
| dc.contributor.author | Mikas, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Študlar, Ivan | |
| dc.date.accepted | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2009-07-03T11:18:20Z | |
| dc.date.available | 2009-07-03T11:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá spolufinancováním dopravních systémů České republiky z rozpočtu EU prostřednictvím vybraných fondů EU. V teoretické části je rozebráno členství České republiky v EU a problematika strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V analytické části jsou rozebrány dva vybrané operační programy - Operační program Doprava a Regionální operační program NUTS II Jihozápad. V závěrečné kapitole jsou oba tyto programy zhodnoceny a porovnány. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with the transport systems in the Czech Republic, which are co-financed from the EU budget through selected structural funds. The theoretical part of the thesis deals with the membership of the Czech Republic in the EU and the problems of structural funds and the Cohesion fund. The practical part analyses two operational programmes - Operational programme Transport and Regional operational programme NUTS II Southwest. Both of these programmes are assessed and compared in the final chapter. | eng |
| dc.description.department | Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 80 s. | cze |
| dc.format.extent | 1755860 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D20947 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/34036 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | transport financing | eng |
| dc.subject | operational programmes | eng |
| dc.subject | Structural Funds | eng |
| dc.subject | cohesion funds | eng |
| dc.subject | financování dopravy | cze |
| dc.subject | Operační programy | cze |
| dc.subject | Strukturální fondy | cze |
| dc.subject | Fond soudržnosti | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní management, marketing a logistika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Přístup ke strukturálním fondům EU v rámci financování dopravních systémů | cze |
| dc.title.alternative | Access to the EU structural funds within the frame of financing transport systems | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- MikasT_Pristup ke strukturalnim_NK_2009.pdf
- Velikost:
- 1.67 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- KudlackovaN_Pristup ke strukturalnim_TM_2009.pdf
- Velikost:
- 83.87 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- StudlarI_Pristup ke strukturalnim_TM_2009.doc
- Velikost:
- 37 KB
- Formát:
- Microsoft Word