Publikace: Univerzální provozní senzitometr
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Černý, Ondřej | |
| dc.contributor.author | Draganovič, Jasmin | |
| dc.contributor.referee | Martinek, Jiří | |
| dc.date.accepted | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2009-07-03T08:30:30Z | |
| dc.date.available | 2009-07-03T08:30:30Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce popisuje návrh a konstrukční provedení univerzálního senzitometru pro přesnou expozici fotocitlivých materiálů v širokém rozsahu citlivosti (černobílé filmy a papíry, barevné filmy a papíry, medicinální rentgenové filmy určené pro primární expozici světlem). Vysokou pružnost přístroje zajišťuje nový druh štěrbinové závěrky s konstantními rozměry štěrbiny a variabilní rychlostí pohybu. Senzitometr může být použit pro většinu úloh při vývoji a kontrole ve fotografickém průmyslu, stejně jako při kontrole zpracování. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This diploma thesis describes the multi-purpose sensitometer for exact exposition of photosensitive material of wide range of speed (B&W films and papers, color films and papers as well as medical X-ray film dedicated for light exposures). High flexibility is caused by the new-type of focal-plane shutter with variable speed of moving. The sensitometer can be used for most research and checking tasks in photographic industry as well as for processing control. | eng |
| dc.description.department | Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 86 s. | cze |
| dc.format.extent | 2658514 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D20544 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/33624 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | senzitometers | eng |
| dc.subject | shutters | eng |
| dc.subject | light modulators | eng |
| dc.subject | light sources | eng |
| dc.subject | filters | eng |
| dc.subject | exposure | eng |
| dc.subject | senzitometry | cze |
| dc.subject | závěrky | cze |
| dc.subject | modulátory světel | cze |
| dc.subject | světelné zdroje | cze |
| dc.subject | filtry | cze |
| dc.subject | expozice | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní inženýrství a spoje | cze |
| dc.title | Univerzální provozní senzitometr | cze |
| dc.title.alternative | General purpose process sensitometer | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- DraganovicJ_Univerzalni_provozni_OC_2009.pdf
- Velikost:
- 2.54 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- CernyO_Univerzalni_provozni_JD_2009.pdf
- Velikost:
- 303.68 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- MartinekJ_Univerzalni_provozni_JD_2009.pdf
- Velikost:
- 2.38 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format