Publikace: Možnosti kvantifikace faktorů dlouhověkosti v zemích Evropské unie
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Jindrová, Pavla | |
| dc.contributor.author | Kocourová, Kamila | |
| dc.contributor.referee | Gogola, Ján | |
| dc.date.accepted | 2016-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-09T12:36:31Z | |
| dc.date.available | 2016-06-09T12:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-04-25 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na identifikaci a rozdělení faktorů, jež ovlivňují dlouhověkost. Tyto faktory jsou začleněny do skupin faktorů genetických, sociálních a ekonomických, životního stylu a životního prostředí. Faktory jsou zde analyzovány metodou součtu pořadí, shlukovou analýzou a korelační analýzou. Analýzy jsou vyhodnoceny na základě deseti vybraných faktorů pro všechny státy EU. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This dissertation is focused on identification of separated factors which influence longevity. These factors are divided into groups of genetic factors, social and economic factors, lifestyle and environment. Factors are analysed by the method of the total order, the clustery analysis and the correlative analysis. These analysis are evaluated on the basis of ten chosen factors valid for all members of the EU. | eng |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 78 s. | |
| dc.format.extent | 2300560 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D35855 | |
| dc.identifier.stag | 29324 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/64435 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | |
| dc.subject | dlouhověkost | cze |
| dc.subject | střední délka života | cze |
| dc.subject | úmrtnostní tabulky | cze |
| dc.subject | longevity | eng |
| dc.subject | life expectancy | eng |
| dc.subject | mortality tables | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Pojistné inženýrství | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | cze |
| dc.title | Možnosti kvantifikace faktorů dlouhověkosti v zemích Evropské unie | cze |
| dc.title.alternative | The Possibility of Quantification of Factors of Longevity in the Countries of the European Union | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- KocourovaK_MoznostiKvantifikace_PJ_2016.pdf
- Velikost:
- 2.19 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- vedouci-JindrovaP_MoznostiKvantifikace_KK_2016.pdf
- Velikost:
- 634.56 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- oponent-GogolaJ_MoznostiKvantifikace_KK_2016.pdf
- Velikost:
- 38.98 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce