Publikace: Vliv Evropské centrální banky na ekonomiku zemí EU
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Sekerka, Bohuslav | |
| dc.contributor.author | Zemánková, Lucie | |
| dc.date.accepted | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2008-08-12T06:22:28Z | |
| dc.date.available | 2008-08-12T06:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá Evropskou centrální bankou a jejím vlivem na ekonomiku zemí Evropské unie. Vedle měnové politiky je zaměřena na fiskální politiku, která je podrobněji zkoumána v Německu, Portugalsku a Řecku. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je fiskální politika na takové úrovni, aby mohla pomoci vyrovnávat asymetrické šoky a rozdílné dopady jednotné měnové politiky. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This diploma paper deals with the European Central Bank and its influence on the economics of the European Union countries. Apart from the monetary policy it is focused on the fiscal policy that is examined more in detail in Germany, Portugal and Greece. The aim of this diploma paper is to find out whether the fiscal policy is at such a level so that it can help stabilize asymmetrical shocks and unequal impacts of the monetary policy. | eng |
| dc.description.department | Ústav ekonomie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 75 s., 5 s. příloh | cze |
| dc.format.extent | 720397 bytes | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D18493 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/28770 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | European Central Bank | eng |
| dc.subject | Inflation | eng |
| dc.subject | interest rates | eng |
| dc.subject | Monetary Policy | eng |
| dc.subject | Fiscal Policy | eng |
| dc.subject | Evropská centrální banka | cze |
| dc.subject | Inflace | cze |
| dc.subject | úrokové sazby | cze |
| dc.subject | měnová politika | cze |
| dc.subject | Fiskální politika | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Ekonomika veřejného sektoru | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cze |
| dc.title | Vliv Evropské centrální banky na ekonomiku zemí EU | cze |
| dc.title.alternative | The influence of the European Central Bank on the economics of the EU | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- ZemankovaL_Vliv Evropske_BS_2008.pdf
- Velikost:
- 703.51 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format