Publikace: Diagnostika organických acidurií
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Kanďár, Roman | |
| dc.contributor.author | Granátová, Andrea | |
| dc.date.accepted | 2018-08-21 | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-30T07:43:33Z | |
| dc.date.available | 2018-08-30T07:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-02 | |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá diagnostikou organických aciduríí. V úvodu je vysvětlen pojem organická acidurie. V další kapitole jsou popsány jednotlivé organické acidurie a jejich charakteristika. Následují jednoduché screeningové testy a pokročilejší diagnostika jednotlivých acidurií. V poslední kapitole je pojednáno o možnostech léčby organických aciurií. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis deals with the diagnosis of organic aciduria. At the beginning this work is an introduction to organic aciduria. In the next chapter are listed the specific organic aciduria and their characteristics. Following are simple screening tests and more complex diagnostics. The last chapter deals with the possibilities of treatment of organic acids. | eng |
| dc.description.defence | Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 57 s. | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D38374 | |
| dc.identifier.stag | 32753 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/71690 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | kapalinová chromatografie | cze |
| dc.subject | plynová chromatografie | cze |
| dc.subject | kapilární elektroforéza | cze |
| dc.subject | metabolická onemocnění | cze |
| dc.subject | novorozenecký screening | cze |
| dc.subject | organické acidurie | cze |
| dc.subject | tandemová hmotnostní spektrometrie | cze |
| dc.subject | liquid chromatography | eng |
| dc.subject | gas chromatography | eng |
| dc.subject | capillary electrophoresis | eng |
| dc.subject | metabolic diseases | eng |
| dc.subject | new-born screening | eng |
| dc.subject | organic aciduria | eng |
| dc.subject | tandem mass spectrometry | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Zdravotní laborant | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Diagnostika organických acidurií | cze |
| dc.title.alternative | Diagnosis of organic aciduria | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- GranatovaA_Acidurie_RK_2018.pdf
- Velikost:
- 8.51 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- KandarR_Diagnostika_organickych_AG_2018.pdf
- Velikost:
- 491.96 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce