Publikace: Stanovení cytotoxicity vybraných inhibitorů cholinesteráz
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Královec, Karel | |
| dc.contributor.author | Blažejová, Romana | |
| dc.contributor.referee | Havelek, Radim | |
| dc.date.accepted | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-20T01:56:35Z | |
| dc.date.available | 2013-07-20T01:56:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá zjištěním cytotoxicity osmi vybraných inhibitorů cholinesteráz, které jsou perspektivní pro léčbu Alzheimerovy choroby. Vybrané látky patřily mezi karbamáty, dikarbamáty, trikarbamáty, imidazoly a imidazoliny. Cytotoxicita byla stanovována pomocí dvou nezávislých metod: pomocí přístroje xCELLigence RTCA SP byl stanovován Cell Index buněk na základě měření impedance, druhá metoda byla založena na principu "Electrical Current Exclusion", který pro analýzu viability buněk používá přístroj CASY TT. Pro posouzení cytotoxicity látek byla také stanovena IC50 po 24, 48 a 72 hodinách po ovlivnění. Všechny testované sloučeniny jsou velmi perspektivní pro léčbu Alzheimerovy choroby a dalších nemocí spojených s deficitem acetylcholinu, protože mají velmi dobrou schopnost inhibovat acetylcholinesterázu. Svými cytotoxickými účinky se značně liší. Jediná látka, která pro svou vysokou toxicitu není použitelná v klinické praxi, je 2-[2-(heptyloxy)fenyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol. Nejmenší cytotoxické účinky mají karbamáty, především 3-(dietylamino)fenyl (3-nitrofenyl) karbamát, který má po 24 hodinách působení z karbamátů nejnižší IC50 pro použité buňky. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis is engaged in determination of cytotoxicity of eight selected cholinesterase inhibitors, which are perspective for treatment of Alzheimer's disease. Selected chemical compounds belong to carbamates, dicarbamates, tricarbamates, fimidazoles and imidazolines. Cytotoxicity was determinated by two independent methods: Cell Index was determinated by xCELLigence RTCA SP by measuring impedance, the second method was based on principle "Electrical Current Exclusion". This principle is used in CASY TT for measuring viability of cells. To assess the cytotoxicity of compounds was also determinated IC50 24, 48 and 72 hours after addition of inhibitor. All tested compounds are very perspective for treatment Alzheimer's disease and other diseases associated with deficiency of acetylcholine, because they have very good ability to inhibit the acetylcholinesterase. They have different cytotoxic effects.The only compound, which is not usable in clinical practice because of high cytotoxicity, is 2-[2-(heptyloxy)phenyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole. Carbamates have the lowest cytotoxic effects. 3-(diethylamino)phenyl (3-nitrophenyl) carbamate has the lowest IC50 for used cells after 24 hours of exposure. | eng |
| dc.description.defence | 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP | cze |
| dc.description.department | Katedra biologických a biochemických věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 89 s. | cze |
| dc.format.extent | 2068169 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D27966 | cze |
| dc.identifier.stag | 20479 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/52501 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | cze |
| dc.subject | Alzheimerova choroba | cze |
| dc.subject | cholinesterázy | cze |
| dc.subject | inhibitor cholinesteráz | cze |
| dc.subject | xCELLigence | cze |
| dc.subject | CASY TT | cze |
| dc.subject | Alzheimer disease | eng |
| dc.subject | cholinesterases | eng |
| dc.subject | cholinesterases inhibitors | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Stanovení cytotoxicity vybraných inhibitorů cholinesteráz | cze |
| dc.title.alternative | Determination of cytotoxicity of selected cholinesterase inhibitors | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- KralovecK_StanoveniCytotoxicity_RB_2013.pdf
- Velikost:
- 740.9 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- HavelekR_StanoveniCytotoxicity_RB_2013.pdf
- Velikost:
- 1.02 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta
Načítá se...
- Název:
- BlazejovaR_Stanoveni cytotoxicity_KK_2013.pdf
- Velikost:
- 1.97 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce