Publikace: Zhodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů Pardubického kraje
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Baťa, Robert | cze |
| dc.contributor.author | Novotná, Hana | |
| dc.date.accepted | 2011 | cze |
| dc.date.accessioned | 2011-07-11T21:12:39Z | |
| dc.date.available | 2011-07-11T21:12:39Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Předmětem diplomové práce "Zhodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů Pardubického kraje" je analýza obnovitelných zdrojů energie, jejich rozsah a možnosti využívání v oblasti Pardubického kraje. Zjištění spotřeby elektrické energie v regionu. A výpočet technicky využitelného potenciálu našeho regionu. Dále pak zjištění celkového dostupného potenciálu obnovitelných zdrojů Pardubického kraje a vypracování doporučení pro úsporná opatření. | cze |
| dc.description.abstract-translated | Of thesis "Evaluation of recyclable resources utiliration in Pardubice region" is analysis of renewable energy, their content and use in the Pardubice Region. Determine energy consumption. And calculation technically exploitable potential our region. Then determine the total available potential of renewable resources of Pardubice region and making recommendations for cost-saving measures. | eng |
| dc.description.defence | Studentka nejprve představila svoji práci. Otázka: 1. Vysvětlete, proč přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii představuje z hlediska ŽP nejčistší a nejšetrnější způsob získávání elektrické energie. 2. Uvádíte, že 1 m aktivní plochy lze za rok získat 110kw/h elektrické energie. Vysvětlete z jakého zdroje tento údaj pochází a případně způsob výpočtu, kterým byl tento výsledek dosažen. Všechny otázky byly ke spokojenosti komise zodpovězeny. | cze |
| dc.description.department | Ústav veřejné správy a práva | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 60 s. | cze |
| dc.format.extent | 1173914 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D24370 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/39507 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | bez omezení | cze |
| dc.subject | obnovitelné zdroje energie | cze |
| dc.subject | spotřeba energie | cze |
| dc.subject | Pardubický kraj | cze |
| dc.subject | elektrická energie | cze |
| dc.subject | renewable energy | eng |
| dc.subject | power consumption | eng |
| dc.subject | Pardubice Region | eng |
| dc.subject | electrical energy | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Ekonomika veřejného sektoru | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cze |
| dc.title | Zhodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů Pardubického kraje | cze |
| dc.title.alternative | Evaluation of recyclable resources utiliration in Pardubice region | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- NovotnaH_ZhodnoceniVyuzitelnosti_RB_2011.pdf
- Velikost:
- 1.12 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- BataR_ZhodnoceniVyuzitelnosti_HN_2011.pdf
- Velikost:
- 29.47 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- LacinaK_Zhodnocení využitelnosti_HN_2011.pdf
- Velikost:
- 27.51 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format