Publikace: Zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce ve městě Pardubice
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Brožová, Pavlína | |
| dc.contributor.author | Urban, Martin | |
| dc.contributor.referee | Kleprlík, Jaroslav | |
| dc.date.accepted | 2017-06-19 | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T06:50:53Z | |
| dc.date.available | 2017-06-22T06:50:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-06-02 | |
| dc.description.abstract | Předmětem práce je analýza a návrhy na zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce. Analýza je vyhodnocena pomocí navržené hodnotící metody. Na základě zjištěných nedostatků analýzou jsou zpracovány návrhy úprav. Oporou pro návrh opatření jsou příslušné platné právní předpisy. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The work describes analysis of chosen pedestrian crossing and the suggestions for safety using. Specific assessment method was used for the analysis. The suggestions specialize in discoversd failing. Elected changes are based on corresponding laws. | eng |
| dc.description.defence | Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky kladené státní zkušební komisí.Vedoucí bakalářské práce uvedla, že student od počátku zadání bakalářské práce intenzivně pracoval a práci měl hotovou několik týdnů před odevzdáním. Celkově hodnotila stupně výborně. Oponent bakalářské práce ocenil, že se student věnuje aktuální problematice v oblasti silničního provozu v Pardubicích. Připomínky byly ke tvaru vzorců na str. 34, 35 a 46 z hlediska jejich formální úpravy. Student vhodně využil ke stanovení priorit řešení multikriteriální analýzu, kde jsou však pouze čtyři kritéria. Výsledek návrhu řešení v závěru práce není. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 79 s. | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D36225 | |
| dc.identifier.stag | 32845 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/68750 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | bezbariérovost | cze |
| dc.subject | bezpečnost | cze |
| dc.subject | Pardubice | cze |
| dc.subject | právní předpisy | cze |
| dc.subject | přechody pro chodce | cze |
| dc.subject | barrier-free | eng |
| dc.subject | legislation | eng |
| dc.subject | Pardubice | eng |
| dc.subject | pedestrian crossing | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce ve městě Pardubice | cze |
| dc.title.alternative | Increase safety of chosen pedestrian crossings in Pardubice | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- UrbanM_ZvyseniBezpecnosti_PB_2017.pdf
- Velikost:
- 28.74 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- BrozovaP_ZvyseniBezpecnosti_MU_2017.pdf
- Velikost:
- 168.39 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- KleprlikJ_ZvyseniBezpecnostiVytipovanych_MU_2017.pdf
- Velikost:
- 128.33 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce