Publikace: Zavádění principů cirkulární ekonomiky
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Myslivcová, Kateřina | |
| dc.contributor.author | Háze, Vojtěch | |
| dc.contributor.referee | Tetřevová, Liběna | |
| dc.date.accepted | 2022-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-02T04:51:48Z | |
| dc.date.available | 2022-07-02T04:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-04-26 | |
| dc.description.abstract | Cílem práce je pomocí sekundární analýzy dat identifikovat a zhodnotit současný přístup firem k problematice zavádění principů cirkulární ekonomiky do podnikové praxe. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis aims to identify and evaluate businesses current approach to introducing circular economy principles into business practices using secondary data analysis. | eng |
| dc.description.defence | Student přednesl téma své DP Zavádění principů cirkulární ekonomiky Otázky vedoucího DP: 1. Jaký vývoj v oblasti cirkulární ekonomiky předvídáte v horizontu příštích 5-10 let? Bude to pro společnosti prioritou nebo vzhledem k problémům, kterým v současné době i nedávné minulosti musí čelit, bude zavádění cirkulární ekonomiky upozaděno? 2. Jaké aspekty budou mít na tento vývoj vliv? Otázky oponenta DP: 1. Jak Global RepTrak 100 zohledňuje kritérium společenské odpovědnosti firem, uvádíte-li, že pro zpracování diplomové práce bylo vybráno TOP 10 odpovědných firem podle tohoto žebříčku (str. 36)? 2. Vysvětlete svůj postoj ke vztahu konceptu společenské odpovědnosti firem, udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky. Otázky komise: 1. Jak se společnost Harley staví k recyklaci? 2. V jakých oblastech/oborech lze obecně říci, že jde o rentabilní záležitost? Student na otázky částečně reagoval. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 70 s. | |
| dc.identifier.stag | 43077 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/79690 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | cirkulární ekonomika | cze |
| dc.subject | lineární ekonomika | cze |
| dc.subject | redukce | cze |
| dc.subject | znovupoužití | cze |
| dc.subject | recyklace | cze |
| dc.subject | odpadové hospodářství | cze |
| dc.subject | circular economy | eng |
| dc.subject | linear economy | eng |
| dc.subject | reduction | eng |
| dc.subject | reuse | eng |
| dc.subject | recycling | eng |
| dc.subject | waste management | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Ekonomika a management podniku | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
| dc.title | Zavádění principů cirkulární ekonomiky | cze |
| dc.title.alternative | Implementation of Circular Economy Principles | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- HazeV_ZavadeniPrincipu_KM_2022.pdf
- Velikost:
- 1.44 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- MyslivcovaK_ZavadeniPrincipu_VH_2022docx.pdf
- Velikost:
- 154.94 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- TetrevovaL_ZavadeniPrincipu_VH_2022.pdf
- Velikost:
- 145.42 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce