Publikace: Deformabilní registrace obrazu jako nástroj pro adaptivní radioterapii
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Grepl, Jakub | |
| dc.contributor.author | Králová, Kateřina | |
| dc.contributor.referee | Hodek, Miroslav | |
| dc.date.accepted | 2021-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-07T07:53:00Z | |
| dc.date.available | 2021-07-07T07:53:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-05-12 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá deformabilní registrací obrazu jako nástrojem pro adaptivní radioterapii. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část zpracovává základní úvod o vývoji radioterapie, adaptivní radioterapii, deformabilní registraci obrazu a výběru nejpoužívanějších nástrojů pro deformabilní registraci obrazu. Praktická část se zabývá zhodnocením použitelnosti vybraného softwarového nástroje pro deformabilní registraci obrazu u pacientů s nádory hlavy a krku, kteří byli ozařováni ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis deals with deformable image registration as a tool for adaptive radiotherapy. The work is divided into two parts. The theoretical part processes the basic introduction on the development of radiotherapy, adaptive radiotherapy, deformable image registration and selection of the most used tools for deformable image registration. The practical part deals with the evaluation of the usability of the selected software tool for deformable image registration in patients with head and neck tumors who have been irradiated in University Hospital Hradec Kralove. | eng |
| dc.description.defence | Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Jaký je rozdíl mezi technikami radioterapie IMRT a VMAT? 2. Jaké jsou výhody využití MRI při plánování radioterapie hlavy a krku? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. | cze |
| dc.description.department | Fakulta zdravotnických studií | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.identifier.stag | 42158 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/77745 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | adaptivní radioterapie | cze |
| dc.subject | deformabilní registrace obrazu | cze |
| dc.subject | adaptive radiotherapy | eng |
| dc.subject | deformable image registration | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Radiologický asistent | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
| dc.title | Deformabilní registrace obrazu jako nástroj pro adaptivní radioterapii | cze |
| dc.title.alternative | Deformable image registration as a tool for adaptive radiotherapy | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- KralovaK_DeformabilniRegistrace_JG_2021.pdf
- Velikost:
- 3.87 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- HodekM_DeformabilniRegistrace_KK_2021.pdf
- Velikost:
- 474.31 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce