Publikace: Daňové změny v kontextu politicko-ekonomického cyklu
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Kuba, Ondřej | |
| dc.contributor.author | Fiala, Petr | |
| dc.date.accepted | 2024-08-27 | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T06:38:57Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T06:38:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Cílem práce bylo zjistit, zda vlády v období posledních 20 let využívají před volbami snižování daní jako prostředek k získání politické podpory. V první části bakalářské práce je shrnuta teorie veřejné volby a politicko-ekonomický cyklus. V části druhé jsou popsány daňové změny provedené vládami ČR a následná analýza. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The goal of this paper was to investigate whether governments over the last 20 years have used tax cuts as a means of gaining political support before elections. The first part of the thesis summarizes the theory of public choice and the political-economic cycle. The second part describes the tax changes made by governments in the country and the subsequent analysis. | eng |
| dc.description.defence | Student představil závěry své bakalářské práce a odpověděl na otázku vedoucího bakalářské práce týkající se ideálních kroků současné vlády směrem ke konsolidaci veřejných financích, aniž by byla ovlivněna popularita takové vlády. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 68 s. | |
| dc.identifier.stag | 47265 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/84090 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | teorie veřejné volby | cze |
| dc.subject | politicko-ekonomický cyklus | cze |
| dc.subject | daně | cze |
| dc.subject | public choice theory | eng |
| dc.subject | political-economic cycle | eng |
| dc.subject | taxes | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Finanční správa | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a veřejná správa | cze |
| dc.title | Daňové změny v kontextu politicko-ekonomického cyklu | cze |
| dc.title.alternative | Tax changes in the context of the political-economic cycle | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- FialaP_DanoveZmeny_OK_2024.pdf
- Velikost:
- 1.22 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- KubaO_DanoveZmeny_PF_2024.pdf
- Velikost:
- 154.14 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce