Publikace: Pravděpodobnostní modely výše škod v neživotním pojištění
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Pacáková, Viera | cze |
| dc.contributor.author | Vitková, Martina | |
| dc.date.accepted | 2010 | cze |
| dc.date.accessioned | 2010-07-03T15:19:22Z | |
| dc.date.available | 2010-07-03T15:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na problematiku modelování individuálních škod v neživotním pojištění. Hlavní částí této diplomové práce je praktická aplikace metod teorie rizika na reálných údajích s využitím programu Microsoft Office Excel 2007 a statistického programu Statgraphics Centurion XV. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis is focused on problems of modelling individual losses in non-life insurance. The main part of this thesis is the practical application of the theory of risks on real data using Microsoft Office Excel 2007 and statistical program Statgraphics Centurion XV. | eng |
| dc.description.defence | Studentka představila svou práci, především pak modely škod při zajištění a ukázku výběru vhodného pravděpodobnostního modelu výše škod v havarijném pojištění. Otázky se týkaly významu Paretova rozdělení pro modelování škod pro pojištění a zajištění a také význam odlehlých hodnot v pojišťovnictví a jejich zpracování. | cze |
| dc.description.department | Ústav systémového inženýrství a informatiky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 82 s., 7 s. příloh | cze |
| dc.format.extent | 2592497 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D22231 | cze |
| dc.identifier.signature | D22231 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/36776 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | neživotní pojištění | cze |
| dc.subject | rozdělení pravděpodobnosti | cze |
| dc.subject | odhady parametrů | cze |
| dc.subject | testy dobré shody | cze |
| dc.subject | zajištění | cze |
| dc.subject | non-life insurance | eng |
| dc.subject | probability distributions | eng |
| dc.subject | estimation of parametres | eng |
| dc.subject | goodness-of-fit tests | eng |
| dc.subject | reinsurance | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Pojistné inženýrství | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | cze |
| dc.title | Pravděpodobnostní modely výše škod v neživotním pojištění | cze |
| dc.title.alternative | Loss distributions in non-life insurance | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- VitkovaM_Pravdepodobnostni modely_VP_2010.pdf
- Velikost:
- 2.47 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- PacakovaV_Pravdepodobmostni modely_MV_2010.pdf
- Velikost:
- 29.18 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- BohacovaH_Pravdepodobnostni modely_MV_2010.pdf
- Velikost:
- 41.84 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format