Publikace: Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly
Článekopen accesspeer-reviewedpublished| dc.contributor.author | Černý, Ondřej | |
| dc.contributor.author | Lenoch, Václav | |
| dc.contributor.author | Novák, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Sýkora, Petr | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-16T07:19:38Z | |
| dc.date.available | 2014-01-16T07:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Příspěvek informuje o aktivitách zaměřených na výzkum metod synchronizovaného řízení pohonů kol kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly. Tyto metody jsou vhodné zejména pro řízení pohonů nízkopodlažních tramvají. V příspěvku jsou podány informace o specifikách jízdy kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly v kolejové dráze, o očekávaných přínosech synchronizovaného řízení a o konstrukci speciálního vozidla, na kterém je připravován experimentální výzkum v této oblasti. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The biggest part of now manufactured tram-cars is realized as a low-floor vehicles. It is very pleasant for passengers, but it brings many difficulties for technical construction of such a this tramcars. The biggest problem is construction of bogies - it is common, that in the height of classical shaft is the floor, so it is not possible to use classical mounted axle and it is necessary to use free wheels. The characteristics of classical mounted axle in the rail is quite well known for many years, nor the the characteristics of free wheels, so there is lot of space for research, and more - there is lot of space, how to use features of free wheels, that should be better in the curves, than features of mounted axle. This - and the fact, that Skoda Transportation now manufactures tram-cars type 15T called ForCity, that are using free-wheels driven by low speed gear-less PMSM - let us to start research project with cooperation with Skoda Electric a VUKV. The project is focused on optimization of control algorithms for upper control system for such a this vehicles. The project has three steps. The first step is simulation of free-wheel driven tram-car in the rail and developement of control algorithms on this simulation. The second step is project and construction of special narrow-track experimental rail car, that would be used for experiments and verification of the algorithms. The last step should be implementation of developed algorithms to control systems of real tram. The experimental rail car is projected as a accumulator powered vehicle with four free wheels driven by four gear-less PMSM suplied from four voltage inverters. These inverters are controled in current, velocity and torque loop by DSPs. The upper control system is realized by National Instruments Compact RIO system, which was chosen because of its good mechanical construction and possibility of graphical programming. Now, there is finishing the construction of the experimetal vehicle and laboratory developement of the algorithms, in a few weeks we are going to start the experimets with the experimetal rail-car at the Mladejov industry railway, so the developed algorithms could be used in 2014 at real tram 15T. | eng |
| dc.description.abstract-translated | Der Artikel beschreibt die Forschungsmethoden für die Lenksynchronisation des Allradantriebs des Wagens mit Losradsätzen. Diese Methoden sind besonders für die Antriebe Niederflur Straßenbahnen tauglich. Der Artikel übermittelt die Informationen über die Besonderheiten des Schienenfahrzeuges mit den Losradsätzen der Schienenstrang, über die erwarteten Vorteile des synchronisierten Antriebs und über die Bau des Spezialfahrzeugs, das für die experimentelle Forschung in diesem Bereich vorbereitet ist. | ger |
| dc.format | p. 119-128 | eng |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-7395-684-4 (tisk) | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-7395-685-1 (online) | |
| dc.identifier.issn | 1211-6610 | |
| dc.identifier.signature | 47578-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/54109 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.peerreviewed | yes | eng |
| dc.publicationstatus | published | eng |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | |
| dc.relation.ispartof | Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 18 (2012) | eng |
| dc.rights | open access | eng |
| dc.title | Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly | cze |
| dc.title.alternative | Research of traction drive control for free-wheel vehicles | eng |
| dc.title.alternative | Forschung antriebssteuerung des schienenfahrzeuges mit unabhängig rotierenden räder | ger |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- CernyO_VyzkumRizeni_2013.pdf
- Velikost:
- 591.44 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Licence svazku
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- license.txt
- Velikost:
- 1.71 KB
- Formát:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Popis: