Publikace: Posouzení vhodnosti provozního nasazení vodíkové jednotky
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Michálek, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Křehota, Maxmilián | |
| dc.date.accepted | 2023-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T08:00:24Z | |
| dc.date.available | 2023-08-15T08:00:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-05-15 | |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá rešerší současně vyráběných a vyvíjených jednotek s vodíkovým pohonem, specifickými vlastnostmi, které souvisí s provozováním těchto jednotek a v poslední řadě výpočty energetiky provozu vozidla v režimu zastávkového osobního vlaku a rychlíkového vlaku na vytipovaném úseku Olomouc hl. n. - Opava východ. Na základě těchto výpočtů je provedeno zhodnocení provozního nasazení takovéto jednotky. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with research of currently mading and developing hydrogen multiple units, also specific features, which relate with operating these units and in the last place deals with calculations of energy the vehicle in the condition of local train and express train of selected route Olomouc hl. n. - Opava východ. On the base of the previous calculations is realized a assesment of service operation a hydrogen multiple unit. | eng |
| dc.description.defence | Student přednesl obhajobu své bakalářské práce ve vhodném rozsahu. Student zodpověděl otázky vedoucího práce. Oponent práce neměl žádné otázky. Zkušební komise měla další dotazy k práci, na které student reagoval a odpovídal. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 65 s. | |
| dc.identifier.stag | 45777 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/81792 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | vodík | cze |
| dc.subject | vodíkové jednotky | cze |
| dc.subject | vodíková technologie | cze |
| dc.subject | trakční výpočty | cze |
| dc.subject | hydrogen | eng |
| dc.subject | hydrogen units | eng |
| dc.subject | hydrogen technology | eng |
| dc.subject | traction caclulations | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní prostředky: Kolejová vozidla | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Posouzení vhodnosti provozního nasazení vodíkové jednotky | cze |
| dc.title.alternative | Assessment of suitability service operation of a hydrogen multiple unit | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- KrehotaM_PosouzeniVhodnosti_TM_2023.pdf
- Velikost:
- 2.94 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- MichalekT_PosouzeniVhodnosti_MK_2023.pdf
- Velikost:
- 177.12 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- ZelenkaJ_PosouzeniVhodnosti_MK_2023.pdf
- Velikost:
- 151.82 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce