Publikace: Plánování tras vozidel sběrné služby v SCHENKER spol. s r. o.
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Salava, Daniel | |
| dc.contributor.author | Michal, Pavel | |
| dc.date.accepted | 2020-09-02 | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T14:25:54Z | |
| dc.date.available | 2020-09-16T14:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-07-30 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení plánování tras sběrné služby kusových zásilek ve vybrané pobočce v Pardubicích společnosti DB Schenker. V práci jsou využity vybrané metody z oboru operačního výzkumu a teorie grafů. Výsledkem provedené analýzy jsou vytvořené návrhy pro plánování tras, které by mohly pomoci ke zlepšení činnosti sběrné služby. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The Bachelor thesis is focused on route planning of groupage collection service in chosen branch office of DB Schenker company in Pardubice. There are chosen methods of operational research and graph theory used in this thesis. As a result of provided analysis, there are created suggestions for route planning in this thesis, which could help to improve the operation of collection service. | eng |
| dc.description.defence | Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 53 s., 2 s. příl. | |
| dc.identifier.stag | 40531 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/76360 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | přeprava | cze |
| dc.subject | plánování tras | cze |
| dc.subject | sběrná služba | cze |
| dc.subject | kusová zásilka | cze |
| dc.subject | teorie grafu | cze |
| dc.subject | transportation | eng |
| dc.subject | route planning | eng |
| dc.subject | collection service | eng |
| dc.subject | piece shipment | eng |
| dc.subject | graph theory | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní management, marketing a logistika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Plánování tras vozidel sběrné služby v SCHENKER spol. s r. o. | cze |
| dc.title.alternative | Route planning of collection service vehicles in SCHENKER spol. s r. o. | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- MichalP_PlanovaniTras_DS_2020.pdf
- Velikost:
- 2.22 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- SalavaD_PlanovaniTras_PM_2020.pdf
- Velikost:
- 213.22 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce