Publikace: Eliminace dopravní nehodovosti v silniční dopravě na území Jihomoravského kraje
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Brožová, Pavlína | |
| dc.contributor.author | Pivoňka, Martin | |
| dc.date.accepted | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-20T01:56:39Z | |
| dc.date.available | 2013-07-20T01:56:39Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | V této práci bude řešena problematika dopravní nehodovosti na území Jihomoravského kraje, která patří ke čtvrté nejvyšší na území České republiky. Budou zde rozebrány nejčastější příčiny vzniku dopravních nehod a navrženy opatření pro jejich eliminaci. V práci bude také řešena úprava křižovatky na silnici I/43 se silnicí II/150 u obce Sebranice, kde dochází k častému výskytu dopravních nehod. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This paper will deal with the issue of traffic accidents in the Southern Moravia region, which is the fourth highest in the Czech Republic. The most common causes of accidents will be analyzed and measures for their elimination proposed. The paper will also address the issue of road junction modification of I/43road with II/150 at the village of Sebranice, which belongs to the frequent occurrence site of accidents. | eng |
| dc.description.defence | Student svou bakalářskou práci obhájil, na dotazy státní zkušební komise zdárně odpověděl. | cze |
| dc.description.department | Katedra technologie a řízení dopravy | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 56 s. | cze |
| dc.format.extent | 1974539 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D28242 | cze |
| dc.identifier.stag | 20422 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/52515 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | dopravní nehody | cze |
| dc.subject | eliminace | cze |
| dc.subject | Jihomoravský kraj | cze |
| dc.subject | křižovatky | cze |
| dc.subject | pozemní komunikace | cze |
| dc.subject | traffic accidents | eng |
| dc.subject | elimination | eng |
| dc.subject | South Moravia region | eng |
| dc.subject | junctions | eng |
| dc.subject | roads | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Eliminace dopravní nehodovosti v silniční dopravě na území Jihomoravského kraje | cze |
| dc.title.alternative | Elimination of traffic accidents in the South Moravia region | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- BrozovaP_EliminaceDopravni_MP_2013.pdf
- Velikost:
- 27.96 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- PivonkaM_EliminaceDopravní_PB_2013.pdf
- Velikost:
- 1.88 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce