Finanční deriváty a oblasti jejich využití v podnikatelské sféře
Bakalářská práceOmezený přístupdc.contributor.advisor | Papoušková, Monika | cze |
dc.contributor.author | Penzeš, Jiří | |
dc.date.accepted | 2015 | cze |
dc.date.accessioned | 2015-08-10T07:46:32Z | |
dc.date.available | 2015-08-10T07:46:32Z | |
dc.date.embargo | 2015-04-29 | cze |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se věnuje finančním derivátům a oblastem jejich využití v podnikatelské sféře. Má sloužit k pochopení, jak tyto nástroje fungují v praxi a kdy je výhodné jich využít a kdy ne. Dále se zaměřuje na různé kombinace základních opčních pozic a na analýzu vhodných způsobů zajištění úrokových rizik pomocí derivátů. | cze |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is devoted to financial derivatives and fields of their use in business sphere. It is intended to make a reader understand, how do these tools work in practice and when is advantageous to use them and when not. Furthermore it focuses on various combinations of basic option positions and on analysis of appropriate ways of ensuring to hedge interest rate risk using derivatives. | eng |
dc.description.defence | Student seznámil komisi s cílem a závěry práce a odpověděl na následující otázky:1) Pohovořte o rizicích, která jsou spojena s využitím finančních derivátů v podnikatelské sféře. | cze |
dc.description.department | Ústav matematiky a kvantitativních metod | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.format | 74 s. | cze |
dc.format.extent | 1259400 bytes | cze |
dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
dc.identifier.signature | D32070 | cze |
dc.identifier.stag | 26300 | cze |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/60505 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
dc.rights | Pouze v rámci univerzity | cze |
dc.subject | finanční deriváty | cze |
dc.subject | finanční trh | cze |
dc.subject | úrokové riziko | cze |
dc.subject | zajištění | cze |
dc.subject | financial derivatives | cze |
dc.subject | financial market | cze |
dc.subject | interest rate risk | cze |
dc.subject | security | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Ekonomika a provoz podniku | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
dc.title | Finanční deriváty a oblasti jejich využití v podnikatelské sféře | cze |
dc.title.alternative | Financial derivatives and fields of their use in business sphere | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Náhled není k dispozici
- Název:
- PenzesJ_FinancniDerivaty_MP_2015.pdf
- Velikost:
- 1.2 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce
- Název:
- PapouskovaM_FinancniDerivaty_JP_2015.pdf
- Velikost:
- 29.12 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího