Studium fotokatalytické degradace organického znečištění UV zářením
Diplomová práceOtevřený přístupdc.contributor.advisor | Doleček, Petr | |
dc.contributor.author | Češková, Jarmila | |
dc.contributor.referee | Cakl, Jiří | |
dc.date.accepted | 2017-06-07 | |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T06:05:27Z | |
dc.date.available | 2017-06-22T06:05:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-05-12 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá studiem fotokatalytické degradace organických polutantů v odpadních vodách pomocí UV záření. Je zde shrnuto využití fotokatalytické degradace za přítomnosti oxidu titaničitého jako katalyzátoru pro odstraňování organického znečištění. Je popsán princip fotokatalytické degradace a vlivy různých parametrů na průběh reakce, dále jsou zde uvedeny některé návrhy na konstrukci fotoreaktorů. Experimentálně byla zkoumána a vzájemně porovnána fotokatalytická účinnost různých katalyzátorů na bázi oxidu titaničitého. | cze |
dc.description.abstract-translated | The thesis deals with photocatalytic degradation of organic pollutants in wastewater by using UV radiation. The paper summarizes the use of photocatalytic degradation in the presence of titanium dioxide as a catalyst for the removal of organic pollutants. There is described the principle of photocatalytic degradation and influences of various parameters on the reaction process, and some designs for the construction of photoreactors. The experiments examined the photocatalytic efficiency of the various titanium dioxide catalysts and compared to each other. | eng |
dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.format | 51 s. | cze |
dc.identifier | Univerzitní knihovna ( studovna) | cze |
dc.identifier.signature | D36186 | |
dc.identifier.stag | 30164 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/68154 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | fotokatalýza | cze |
dc.subject | oxid titaničitý | cze |
dc.subject | organické znečištění | cze |
dc.subject | photocatalysis | eng |
dc.subject | titanium dioxide | eng |
dc.subject | organic pollution | eng |
dc.thesis.degree-discipline | Chemické inženýrství | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Chemické a procesní inženýrství | cze |
dc.title | Studium fotokatalytické degradace organického znečištění UV zářením | cze |
dc.title.alternative | Study of photocatalytic degradation of organic pollution by UV radiation | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
- Název:
- CeskovaJ_Studium_fotokatalyticke_PD_2017.pdf
- Velikost:
- 1.9 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
- Název:
- DolecekP_StudiumFotokatalycke_JC_2017.pdf
- Velikost:
- 171.95 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
- Název:
- CaklJ_StudiumFotokatalyticke_JC_2017.pdf
- Velikost:
- 333.87 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce