00:00;Clear;-4 °C;11 km/h;350 °;86 %;1017 mbar;8 km
00:30;Clear;-5 °C;9 km/h;350 °;93 %;1017 mbar;8 km
01:00;Clear;-4 °C;9 km/h;340 °;86 %;1017 mbar;8 km
01:30;Clear;-5 °C;9 km/h;340 °;93 %;1017 mbar;8 km
02:00;Clear;-5 °C;11 km/h;330 °;86 %;1017 mbar;8 km
02:30;Clear;-5 °C;11 km/h;330 °;86 %;1017 mbar;8 km
03:00;Clear;-4 °C;7 km/h;310 °;86 %;1017 mbar;8 km
03:30;Clear;-5 °C;11 km/h;320 °;86 %;1017 mbar;8 km
04:00;Clear;-5 °C;11 km/h;330 °;86 %;1017 mbar;8 km
04:30;Clear;-5 °C;13 km/h;330 °;86 %;1018 mbar;8 km
05:00;Clear;-5 °C;13 km/h;340 °;86 %;1018 mbar;8 km
05:30;Clear;-5 °C;17 km/h;340 °;86 %;1018 mbar;8 km
06:00;Clear;-5 °C;17 km/h;340 °;86 %;1018 mbar;8 km
06:30;Clear;-6 °C;17 km/h;340 °;86 %;1018 mbar;8 km
07:00;Clear;-5 °C;15 km/h;320 °;86 %;1018 mbar;6 km
07:30;Clear;-5 °C;15 km/h;310 °;86 %;1018 mbar;6 km
08:00;Clear;-5 °C;17 km/h;340 °;86 %;1018 mbar;6 km
08:30;Clear;-4 °C;19 km/h;340 °;86 %;1019 mbar;7 km
09:00;Clear;-3 °C;13 km/h;340 °;80 %;1019 mbar;7 km
09:30;Clear;-3 °C;13 km/h;350 °;80 %;1019 mbar;8 km
10:00;Clear;-2 °C;13 km/h;350 °;74 %;1019 mbar;8 km
10:30;Clear;-2 °C;17 km/h;350 °;74 %;1019 mbar;9 km
11:00;Sunny;-1 °C;15 km/h;0 °;69 %;1020 mbar;16 km
11:30;Sunny;0 °C;17 km/h;0 °;60 %;1020 mbar;16 km
12:00;Sunny;1 °C;17 km/h;10 °;56 %;1020 mbar;16 km
12:30;Sunny;1 °C;19 km/h;10 °;56 %;1019 mbar;16 km
13:00;Sunny;2 °C;19 km/h;10 °;48 %;1019 mbar;16 km
13:30;Sunny;2 °C;20 km/h;0 °;48 %;1019 mbar;16 km
14:00;Sunny;2 °C;19 km/h;10 °;48 %;1019 mbar;16 km
14:30;Sunny;2 °C;17 km/h;10 °;48 %;1019 mbar;16 km
15:00;Sunny;2 °C;15 km/h;30 °;48 %;1019 mbar;16 km
15:30;Sunny;2 °C;17 km/h;20 °;52 %;1019 mbar;16 km
16:00;Sunny;2 °C;17 km/h;10 °;56 %;1019 mbar;16 km
16:30;Sunny;1 °C;19 km/h;0 °;51 %;1019 mbar;16 km
17:00;Sunny;0 °C;20 km/h;20 °;55 %;1019 mbar;16 km
17:30;Clear;-1 °C;22 km/h;10 °;64 %;1019 mbar;16 km
18:00;Clear;-1 °C;19 km/h;10 °;64 %;1020 mbar;16 km
18:30;Clear;-2 °C;17 km/h;20 °;69 %;1020 mbar;16 km
19:00;Clear;-2 °C;19 km/h;40 °;69 %;1020 mbar;16 km
19:30;Passing clouds;-3 °C;11 km/h;30 °;74 %;1021 mbar;N\/A
20:00;Passing clouds;-3 °C;7 km/h;10 °;74 %;1021 mbar;N\/A
20:30;Clear;-3 °C;9 km/h;30 °;74 %;1021 mbar;16 km
21:00;Clear;-4 °C;9 km/h;50 °;74 %;1021 mbar;16 km
22:00;Clear;-5 °C;7 km/h;10 °;80 %;1021 mbar;16 km
22:30;Clear;-4 °C;6 km/h;0 °;74 %;1021 mbar;16 km
23:00;Clear;-4 °C;6 km/h;350 °;74 %;1021 mbar;16 km
23:30;Clear;-5 °C;7 km/h;20 °;80 %;1021 mbar;16 km]
