00:00;Ice fog;-1 °C;9 km/h;200 °;100 %;1013 mbar;1 km
00:30;Ice fog;-1 °C;9 km/h;200 °;93 %;1013 mbar;0 km
01:00;Ice fog;-1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1013 mbar;0 km
01:30;Ice fog;-2 °C;7 km/h;170 °;100 %;1012 mbar;1 km
02:00;Ice fog;-2 °C;7 km/h;170 °;93 %;1012 mbar;1 km
02:30;Ice fog;-2 °C;6 km/h;210 °;93 %;1012 mbar;1 km
03:00;Ice fog;-3 °C;6 km/h;170 °;100 %;1012 mbar;0 km
03:30;Ice fog;-3 °C;7 km/h;140 °;100 %;1011 mbar;1 km
04:00;Ice fog;-3 °C;7 km/h;160 °;93 %;1011 mbar;1 km
04:30;Ice fog;-3 °C;6 km/h;170 °;93 %;1011 mbar;1 km
05:00;Ice fog;-4 °C;7 km/h;150 °;100 %;1010 mbar;1 km
05:30;Ice fog;-4 °C;6 km/h;120 °;100 %;1010 mbar;2 km
06:00;Passing clouds;-4 °C;9 km/h;110 °;93 %;1010 mbar;7 km
06:20;Ice fog;-4 °C;9 km/h;110 °;93 %;1010 mbar;2 km
06:36;Ice fog;-4 °C;7 km/h;120 °;93 %;1009 mbar;1 km
07:00;Ice fog;-4 °C;9 km/h;130 °;93 %;1009 mbar;1 km
07:16;Ice fog;-4 °C;6 km/h;120 °;93 %;1009 mbar;2 km
07:30;Ice fog;-4 °C;7 km/h;140 °;93 %;1009 mbar;1 km
08:00;Ice fog;-4 °C;6 km/h;110 °;93 %;1009 mbar;3 km
08:30;Ice fog;-3 °C;No wind;0 °;93 %;1009 mbar;5 km
09:00;Clear;-3 °C;6 km/h;150 °;100 %;1009 mbar;9 km
09:30;Sunny;-2 °C;7 km/h;150 °;93 %;1009 mbar;16 km
10:00;Sunny;-2 °C;9 km/h;130 °;100 %;1008 mbar;16 km
10:30;Sunny;-1 °C;11 km/h;130 °;100 %;1008 mbar;16 km
11:00;Sunny;0 °C;9 km/h;140 °;93 %;1008 mbar;16 km
11:30;Sunny;0 °C;15 km/h;140 °;93 %;1007 mbar;16 km
12:00;Sunny;1 °C;7 km/h;110 °;93 %;1007 mbar;16 km
12:30;Sunny;1 °C;6 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;16 km
13:00;Passing clouds;2 °C;6 km/h;170 °;87 %;1006 mbar;N\/A
13:30;Sunny;2 °C;4 km/h;0 °;87 %;1006 mbar;16 km
14:00;Sunny;2 °C;11 km/h;100 °;87 %;1005 mbar;16 km
14:30;Sunny;3 °C;9 km/h;120 °;81 %;1004 mbar;16 km
15:00;Sunny;4 °C;4 km/h;0 °;75 %;1005 mbar;16 km
15:30;Passing clouds;3 °C;6 km/h;150 °;75 %;1004 mbar;N\/A
16:00;Sunny;3 °C;11 km/h;180 °;75 %;1004 mbar;16 km
16:30;Clear;3 °C;13 km/h;190 °;81 %;1005 mbar;16 km
17:00;Clear;3 °C;13 km/h;180 °;75 %;1005 mbar;16 km
17:30;Clear;2 °C;17 km/h;190 °;81 %;1005 mbar;16 km
18:00;Passing clouds;4 °C;17 km/h;200 °;75 %;1005 mbar;N\/A
18:30;Passing clouds;4 °C;20 km/h;200 °;75 %;1005 mbar;N\/A
19:00;Passing clouds;3 °C;26 km/h;210 °;81 %;1005 mbar;N\/A
19:30;Clear;4 °C;20 km/h;200 °;75 %;1005 mbar;16 km
20:00;Clear;4 °C;24 km/h;230 °;75 %;1005 mbar;16 km
20:30;Passing clouds;4 °C;22 km/h;230 °;75 %;1005 mbar;N\/A
21:00;Clear;4 °C;20 km/h;240 °;75 %;1005 mbar;16 km
21:30;Clear;2 °C;15 km/h;210 °;87 %;1005 mbar;16 km
22:00;Clear;2 °C;17 km/h;210 °;81 %;1005 mbar;16 km
22:30;Clear;2 °C;11 km/h;180 °;81 %;1005 mbar;16 km
23:00;Clear;2 °C;13 km/h;180 °;81 %;1004 mbar;16 km
23:30;Clear;1 °C;13 km/h;180 °;87 %;1004 mbar;16 km]
