00:00;Clear;12 °C;4 km/h;0 °;72 %;1020 mbar;16 km
00:30;Clear;12 °C;4 km/h;290 °;72 %;1020 mbar;16 km
01:00;Passing clouds;11 °C;6 km/h;320 °;77 %;1020 mbar;N\/A
01:30;Clear;9 °C;6 km/h;230 °;87 %;1020 mbar;16 km
02:00;Clear;9 °C;7 km/h;250 °;82 %;1020 mbar;16 km
02:30;Clear;10 °C;7 km/h;240 °;82 %;1020 mbar;16 km
03:00;Clear;10 °C;7 km/h;240 °;82 %;1020 mbar;16 km
03:30;Clear;9 °C;6 km/h;250 °;87 %;1020 mbar;16 km
04:00;Clear;9 °C;4 km/h;260 °;82 %;1020 mbar;16 km
05:00;Clear;8 °C;4 km/h;0 °;87 %;1020 mbar;16 km
06:00;Clear;8 °C;13 km/h;220 °;87 %;1020 mbar;16 km
06:30;Sunny;7 °C;9 km/h;220 °;87 %;1020 mbar;16 km
07:00;Sunny;8 °C;7 km/h;230 °;93 %;1020 mbar;16 km
08:00;Sunny;12 °C;6 km/h;230 °;82 %;1020 mbar;16 km
08:30;Sunny;14 °C;4 km/h;0 °;67 %;1020 mbar;16 km
09:00;Passing clouds;14 °C;2 km/h;0 °;63 %;1020 mbar;N\/A
09:30;Passing clouds;15 °C;4 km/h;0 °;59 %;1020 mbar;N\/A
10:00;Passing clouds;15 °C;6 km/h;260 °;59 %;1020 mbar;N\/A
10:30;Passing clouds;16 °C;6 km/h;250 °;48 %;1020 mbar;N\/A
11:00;Passing clouds;17 °C;6 km/h;0 °;49 %;1020 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;17 °C;6 km/h;0 °;49 %;1020 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;17 °C;7 km/h;0 °;52 %;1020 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;18 °C;11 km/h;220 °;49 %;1020 mbar;N\/A
14:00;Passing clouds;19 °C;9 km/h;310 °;43 %;1019 mbar;N\/A
14:30;Sunny;19 °C;4 km/h;0 °;43 %;1019 mbar;16 km
15:00;Sunny;19 °C;6 km/h;0 °;43 %;1019 mbar;16 km
15:30;Passing clouds;20 °C;9 km/h;240 °;40 %;1019 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;20 °C;7 km/h;100 °;43 %;1019 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;20 °C;9 km/h;10 °;40 %;1019 mbar;N\/A
17:00;Sunny;20 °C;4 km/h;0 °;43 %;1018 mbar;16 km
17:30;Passing clouds;20 °C;9 km/h;0 °;46 %;1018 mbar;N\/A
18:00;Passing clouds;20 °C;6 km/h;350 °;43 %;1018 mbar;N\/A
18:30;Sunny;20 °C;4 km/h;0 °;40 %;1018 mbar;16 km
19:00;Passing clouds;19 °C;9 km/h;80 °;46 %;1018 mbar;N\/A
19:30;Sunny;17 °C;9 km/h;70 °;56 %;1018 mbar;16 km
20:00;Sunny;16 °C;11 km/h;70 °;55 %;1018 mbar;16 km
20:30;Clear;16 °C;11 km/h;80 °;55 %;1018 mbar;16 km
21:00;Clear;15 °C;9 km/h;100 °;59 %;1018 mbar;16 km
21:30;Clear;14 °C;7 km/h;110 °;63 %;1018 mbar;16 km
22:00;Clear;13 °C;7 km/h;120 °;67 %;1018 mbar;16 km
22:30;Clear;14 °C;9 km/h;130 °;63 %;1018 mbar;16 km
23:00;Clear;14 °C;9 km/h;130 °;63 %;1018 mbar;16 km]
