00:00;Clear;21 °C;15 km/h;200 °;78 %;1014 mbar;16 km
00:30;Clear;21 °C;15 km/h;200 °;78 %;1014 mbar;16 km
01:00;Clear;22 °C;17 km/h;220 °;73 %;1014 mbar;16 km
01:30;Passing clouds;21 °C;11 km/h;310 °;78 %;1014 mbar;N\/A
02:00;Clear;20 °C;6 km/h;220 °;83 %;1014 mbar;16 km
02:30;Passing clouds;22 °C;11 km/h;230 °;73 %;1014 mbar;N\/A
03:00;Clear;21 °C;6 km/h;240 °;78 %;1014 mbar;16 km
03:30;Clear;20 °C;7 km/h;260 °;83 %;1014 mbar;16 km
04:00;Passing clouds;20 °C;6 km/h;190 °;88 %;1014 mbar;N\/A
04:30;Clear;20 °C;11 km/h;210 °;83 %;1014 mbar;16 km
05:00;Clear;20 °C;9 km/h;240 °;83 %;1014 mbar;16 km
05:30;Clear;20 °C;11 km/h;260 °;83 %;1014 mbar;16 km
06:00;Sunny;20 °C;11 km/h;250 °;88 %;1014 mbar;16 km
06:30;Sunny;20 °C;11 km/h;210 °;88 %;1014 mbar;16 km
07:00;Sunny;20 °C;13 km/h;220 °;88 %;1014 mbar;16 km
07:30;Sunny;21 °C;13 km/h;240 °;83 %;1014 mbar;16 km
08:00;Sunny;21 °C;15 km/h;230 °;78 %;1015 mbar;16 km
08:30;Sunny;22 °C;17 km/h;230 °;73 %;1015 mbar;16 km
09:00;Sunny;22 °C;20 km/h;230 °;69 %;1015 mbar;16 km
10:00;Sunny;23 °C;19 km/h;230 °;61 %;1015 mbar;16 km
10:30;Sunny;23 °C;20 km/h;240 °;57 %;1015 mbar;16 km
11:00;Passing clouds;24 °C;20 km/h;230 °;54 %;1015 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;24 °C;17 km/h;230 °;57 %;1014 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;24 °C;19 km/h;230 °;57 %;1014 mbar;N\/A
12:30;Passing clouds;25 °C;19 km/h;220 °;54 %;1014 mbar;N\/A
13:00;Scattered clouds;26 °C;13 km/h;210 °;54 %;1014 mbar;N\/A
13:30;Passing clouds;26 °C;24 km/h;240 °;51 %;1014 mbar;N\/A
14:00;Sunny;28 °C;24 km/h;240 °;45 %;1013 mbar;16 km
14:30;Sunny;27 °C;19 km/h;220 °;48 %;1013 mbar;16 km
15:00;Sunny;28 °C;24 km/h;250 °;40 %;1013 mbar;16 km
15:30;Sunny;28 °C;26 km/h;270 °;37 %;1013 mbar;16 km
16:00;Sunny;28 °C;26 km/h;250 °;42 %;1013 mbar;16 km
16:30;Sunny;28 °C;32 km/h;230 °;37 %;1013 mbar;16 km
17:00;Sunny;28 °C;28 km/h;270 °;35 %;1013 mbar;16 km
17:30;Sunny;28 °C;26 km/h;270 °;37 %;1013 mbar;16 km
18:00;Sunny;27 °C;22 km/h;270 °;39 %;1013 mbar;16 km
18:30;Sunny;26 °C;20 km/h;280 °;39 %;1013 mbar;16 km
19:00;Sunny;26 °C;26 km/h;260 °;32 %;1013 mbar;16 km
19:30;Sprinkles;25 °C;28 km/h;250 °;34 %;1013 mbar;N\/A
20:00;Sunny;24 °C;26 km/h;250 °;34 %;1014 mbar;16 km
20:30;Sunny;23 °C;20 km/h;250 °;38 %;1014 mbar;16 km
21:00;Clear;21 °C;15 km/h;250 °;46 %;1014 mbar;16 km
21:30;Clear;20 °C;11 km/h;230 °;49 %;1015 mbar;16 km
22:00;Clear;18 °C;11 km/h;220 °;56 %;1015 mbar;16 km
22:30;Clear;18 °C;15 km/h;230 °;60 %;1015 mbar;16 km
23:00;Clear;18 °C;13 km/h;220 °;56 %;1016 mbar;16 km
23:30;Clear;17 °C;17 km/h;230 °;64 %;1016 mbar;16 km]
