00:00;Fog;1 °C;9 km/h;10 °;93 %;1007 mbar;3 km
00:30;Fog;1 °C;9 km/h;30 °;100 %;1007 mbar;2 km
01:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;2 km
01:30;Chilly;1 °C;7 km/h;10 °;93 %;1007 mbar;1 km
02:00;Chilly;1 °C;6 km/h;340 °;93 %;1008 mbar;2 km
02:20;Chilly;1 °C;6 km/h;20 °;93 %;1008 mbar;2 km
02:30;Chilly;1 °C;7 km/h;0 °;93 %;1008 mbar;2 km
03:00;Chilly;1 °C;7 km/h;50 °;100 %;1008 mbar;2 km
03:30;Chilly;1 °C;7 km/h;10 °;93 %;1008 mbar;2 km
04:00;Overcast;0 °C;7 km/h;350 °;100 %;1009 mbar;0 km
04:10;Fog;0 °C;7 km/h;340 °;100 %;1009 mbar;0 km
04:30;Fog;0 °C;7 km/h;340 °;100 %;1009 mbar;0 km
05:08;Fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1009 mbar;1 km
05:23;Mostly cloudy;0 °C;6 km/h;340 °;100 %;1010 mbar;1 km
05:40;Mostly cloudy;1 °C;6 km/h;340 °;93 %;1010 mbar;1 km
06:00;Mostly cloudy;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1010 mbar;1 km
06:19;Mostly cloudy;0 °C;2 km/h;0 °;100 %;1010 mbar;1 km
06:30;Partly cloudy;0 °C;2 km/h;0 °;100 %;1010 mbar;0 km
07:00;Ice fog;0 °C;7 km/h;320 °;93 %;1011 mbar;1 km
07:30;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1011 mbar;2 km
08:00;Fog;1 °C;6 km/h;290 °;93 %;1012 mbar;2 km
08:30;Fog;1 °C;7 km/h;310 °;93 %;1012 mbar;2 km
09:00;Fog;1 °C;7 km/h;330 °;100 %;1012 mbar;2 km
09:30;Fog;1 °C;9 km/h;330 °;100 %;1013 mbar;2 km
10:00;Fog;1 °C;9 km/h;340 °;100 %;1013 mbar;3 km
10:23;Fog;1 °C;11 km/h;340 °;100 %;1013 mbar;3 km
10:30;Fog;1 °C;9 km/h;340 °;100 %;1013 mbar;3 km
11:00;Fog;1 °C;11 km/h;350 °;100 %;1014 mbar;3 km
11:30;Fog;2 °C;11 km/h;350 °;93 %;1014 mbar;4 km
12:00;Light rain;2 °C;11 km/h;0 °;93 %;1014 mbar;5 km
12:30;Fog;2 °C;11 km/h;0 °;93 %;1015 mbar;5 km
13:07;Mostly cloudy;2 °C;9 km/h;0 °;87 %;1015 mbar;6 km
13:17;Mostly cloudy;2 °C;9 km/h;350 °;87 %;1015 mbar;6 km
13:30;Mostly cloudy;2 °C;11 km/h;350 °;87 %;1015 mbar;6 km
14:00;Fog;2 °C;11 km/h;340 °;87 %;1015 mbar;5 km
14:44;Mostly cloudy;1 °C;11 km/h;0 °;93 %;1015 mbar;7 km
15:16;Broken clouds;1 °C;7 km/h;350 °;93 %;1015 mbar;8 km
15:30;More clouds than sun;1 °C;9 km/h;350 °;93 %;1015 mbar;8 km
16:00;Mostly cloudy;1 °C;11 km/h;350 °;93 %;1016 mbar;8 km
16:30;More clouds than sun;1 °C;13 km/h;350 °;93 %;1016 mbar;6 km
17:00;More clouds than sun;1 °C;11 km/h;0 °;87 %;1017 mbar;8 km
17:13;Mostly cloudy;1 °C;9 km/h;350 °;87 %;1017 mbar;8 km
17:41;Mostly cloudy;1 °C;11 km/h;350 °;87 %;1017 mbar;8 km
18:00;Partly cloudy;0 °C;13 km/h;0 °;93 %;1017 mbar;9 km
18:30;Passing clouds;0 °C;11 km/h;0 °;93 %;1018 mbar;8 km
19:00;Passing clouds;0 °C;11 km/h;350 °;93 %;1018 mbar;7 km
19:15;Partly cloudy;0 °C;11 km/h;0 °;93 %;1018 mbar;6 km
19:30;Partly cloudy;0 °C;11 km/h;0 °;93 %;1018 mbar;6 km
20:00;Partly cloudy;-1 °C;11 km/h;350 °;100 %;1018 mbar;6 km
20:30;Passing clouds;-1 °C;11 km/h;350 °;100 %;1018 mbar;6 km
21:00;Passing clouds;-1 °C;11 km/h;350 °;93 %;1018 mbar;6 km
21:30;Partly cloudy;-1 °C;13 km/h;340 °;93 %;1018 mbar;8 km
22:00;Passing clouds;-1 °C;9 km/h;340 °;93 %;1018 mbar;9 km
22:36;Partly cloudy;-1 °C;9 km/h;350 °;93 %;1018 mbar;7 km
23:00;Mostly cloudy;-1 °C;11 km/h;0 °;93 %;1018 mbar;8 km
23:13;Low clouds;-1 °C;13 km/h;0 °;93 %;1018 mbar;8 km
23:30;Low clouds;-1 °C;17 km/h;0 °;86 %;1018 mbar;9 km]
