00:00;Ice fog;0 °C;6 km/h;170 °;93 %;1008 mbar;2 km
00:30;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;2 km
01:00;Chilly;0 °C;7 km/h;230 °;93 %;1007 mbar;2 km
01:30;Light freezing rain;0 °C;4 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;2 km
02:04;Light freezing rain;0 °C;7 km/h;200 °;93 %;1008 mbar;3 km
02:30;Light freezing rain;0 °C;9 km/h;210 °;93 %;1007 mbar;4 km
03:00;Light freezing rain;0 °C;7 km/h;190 °;100 %;1007 mbar;3 km
03:30;Light rain;0 °C;11 km/h;160 °;100 %;1007 mbar;3 km
04:00;Light rain;0 °C;6 km/h;220 °;100 %;1007 mbar;3 km
04:30;Ice fog;0 °C;9 km/h;250 °;100 %;1007 mbar;3 km
05:00;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1007 mbar;3 km
05:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;130 °;100 %;1007 mbar;3 km
06:00;Ice fog;0 °C;2 km/h;0 °;100 %;1007 mbar;3 km
06:13;Ice fog;0 °C;6 km/h;100 °;100 %;1007 mbar;2 km
06:30;Ice fog;0 °C;6 km/h;140 °;100 %;1007 mbar;3 km
07:00;Ice fog;0 °C;7 km/h;140 °;100 %;1007 mbar;2 km
07:30;Ice fog;0 °C;6 km/h;180 °;100 %;1007 mbar;2 km
08:07;Snow;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1008 mbar;1 km
08:30;Fog;1 °C;7 km/h;100 °;93 %;1007 mbar;0 km
09:00;Fog;1 °C;6 km/h;180 °;93 %;1007 mbar;1 km
09:30;Fog;1 °C;7 km/h;180 °;93 %;1007 mbar;0 km
10:00;Fog;1 °C;7 km/h;210 °;93 %;1007 mbar;0 km
10:30;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;0 km
11:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;0 km
11:30;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;0 km
12:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;0 km
12:30;Fog;1 °C;6 km/h;290 °;100 %;1006 mbar;0 km
13:00;Fog;1 °C;7 km/h;10 °;100 %;1005 mbar;0 km
13:30;Fog;1 °C;6 km/h;20 °;93 %;1005 mbar;0 km
14:00;Fog;1 °C;6 km/h;340 °;100 %;1004 mbar;0 km
14:30;Fog;1 °C;7 km/h;340 °;93 %;1004 mbar;0 km
15:00;Fog;1 °C;7 km/h;30 °;93 %;1003 mbar;0 km
15:30;Fog;1 °C;9 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;0 km
16:00;Fog;1 °C;11 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;0 km
16:30;Fog;1 °C;9 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;0 km
17:00;Fog;1 °C;9 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;0 km
17:30;Fog;1 °C;6 km/h;350 °;93 %;1004 mbar;0 km
18:00;Fog;1 °C;7 km/h;340 °;93 %;1004 mbar;0 km
18:30;Fog;1 °C;7 km/h;20 °;93 %;1004 mbar;0 km
19:00;Fog;1 °C;7 km/h;10 °;93 %;1003 mbar;0 km
19:30;Fog;0 °C;7 km/h;20 °;100 %;1003 mbar;0 km
20:00;Fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1003 mbar;0 km
20:30;Fog;0 °C;6 km/h;340 °;100 %;1003 mbar;0 km
21:00;Fog;0 °C;6 km/h;330 °;100 %;1003 mbar;0 km
21:30;Fog;0 °C;2 km/h;0 °;100 %;1004 mbar;0 km
22:00;Fog;0 °C;No wind;0 °;100 %;1004 mbar;0 km
22:30;Fog;0 °C;4 km/h;270 °;100 %;1004 mbar;0 km
23:00;Fog;0 °C;2 km/h;0 °;100 %;1003 mbar;0 km
23:30;Fog;0 °C;6 km/h;230 °;100 %;1004 mbar;0 km]
