00:00;Ice fog;-4 °C;7 km/h;100 °;93 %;1018 mbar;3 km
00:30;Ice fog;-4 °C;6 km/h;100 °;93 %;1018 mbar;3 km
01:00;Ice fog;-4 °C;6 km/h;140 °;93 %;1018 mbar;3 km
01:30;Ice fog;-4 °C;6 km/h;160 °;93 %;1018 mbar;4 km
02:00;Ice fog;-4 °C;6 km/h;120 °;93 %;1018 mbar;4 km
02:16;Ice fog;-4 °C;4 km/h;0 °;93 %;1018 mbar;4 km
03:00;Ice fog;-4 °C;7 km/h;190 °;93 %;1018 mbar;3 km
04:00;Ice fog;-4 °C;11 km/h;220 °;100 %;1017 mbar;3 km
04:34;Ice fog;-4 °C;9 km/h;180 °;100 %;1017 mbar;1 km
05:00;Ice fog;-3 °C;7 km/h;160 °;93 %;1017 mbar;1 km
05:30;Ice fog;-3 °C;7 km/h;170 °;93 %;1017 mbar;1 km
06:00;Ice fog;-3 °C;11 km/h;180 °;93 %;1017 mbar;1 km
06:30;Ice fog;-3 °C;9 km/h;160 °;93 %;1017 mbar;3 km
07:00;Ice fog;-3 °C;7 km/h;180 °;93 %;1017 mbar;4 km
07:19;Ice fog;-3 °C;7 km/h;150 °;93 %;1017 mbar;4 km
07:32;Ice fog;-3 °C;7 km/h;170 °;93 %;1017 mbar;3 km
08:05;Sleet;-3 °C;7 km/h;120 °;93 %;1016 mbar;1 km
08:30;Ice fog;-3 °C;6 km/h;110 °;93 %;1016 mbar;2 km
09:07;Ice fog;-3 °C;7 km/h;110 °;93 %;1016 mbar;1 km
09:15;Light freezing rain;-3 °C;9 km/h;110 °;93 %;1016 mbar;1 km
09:36;Light freezing rain;-3 °C;7 km/h;110 °;93 %;1016 mbar;1 km
10:00;Light freezing rain;-3 °C;9 km/h;100 °;93 %;1016 mbar;2 km
10:23;Light freezing rain;-3 °C;7 km/h;80 °;93 %;1016 mbar;3 km
10:30;Ice fog;-3 °C;7 km/h;90 °;93 %;1016 mbar;5 km
11:00;Light freezing rain;-3 °C;9 km/h;80 °;93 %;1016 mbar;5 km
11:30;Ice fog;-3 °C;9 km/h;70 °;93 %;1016 mbar;4 km
12:00;Ice fog;-3 °C;11 km/h;60 °;100 %;1016 mbar;3 km
12:30;Ice fog;-3 °C;11 km/h;60 °;93 %;1015 mbar;2 km
13:00;Ice fog;-3 °C;9 km/h;70 °;93 %;1015 mbar;2 km
13:30;Ice fog;-3 °C;13 km/h;90 °;100 %;1014 mbar;2 km
14:00;Ice fog;-2 °C;9 km/h;100 °;93 %;1014 mbar;3 km
14:30;Ice fog;-2 °C;9 km/h;100 °;93 %;1014 mbar;3 km
15:00;Ice fog;-2 °C;7 km/h;100 °;93 %;1014 mbar;3 km
15:30;Ice fog;-2 °C;7 km/h;110 °;93 %;1014 mbar;3 km
16:00;Light freezing rain;-1 °C;6 km/h;60 °;86 %;1014 mbar;3 km
16:30;Light freezing rain;-2 °C;9 km/h;70 °;93 %;1013 mbar;3 km
17:00;Ice fog;-2 °C;7 km/h;30 °;93 %;1014 mbar;3 km
17:30;Ice fog;-2 °C;7 km/h;20 °;93 %;1014 mbar;4 km
18:00;Ice fog;-2 °C;7 km/h;30 °;93 %;1014 mbar;4 km
18:30;Ice fog;-2 °C;9 km/h;80 °;93 %;1014 mbar;4 km
19:00;Ice fog;-2 °C;9 km/h;70 °;93 %;1013 mbar;4 km
19:30;Ice fog;-2 °C;6 km/h;60 °;93 %;1013 mbar;4 km
20:00;Light freezing rain;-2 °C;6 km/h;60 °;93 %;1013 mbar;4 km
20:30;Light freezing rain;-2 °C;6 km/h;50 °;93 %;1013 mbar;4 km
21:00;Light freezing rain;-2 °C;6 km/h;50 °;93 %;1013 mbar;3 km
21:09;Ice fog;-2 °C;6 km/h;20 °;93 %;1012 mbar;3 km
21:30;Ice fog;-2 °C;6 km/h;10 °;93 %;1012 mbar;2 km
22:00;Ice fog;-2 °C;6 km/h;10 °;93 %;1012 mbar;2 km
22:30;Chilly;-2 °C;6 km/h;350 °;93 %;1012 mbar;2 km
23:00;Ice fog;-3 °C;9 km/h;330 °;100 %;1012 mbar;1 km
23:21;Ice fog;-3 °C;7 km/h;340 °;93 %;1012 mbar;1 km
23:30;Ice fog;-3 °C;7 km/h;340 °;93 %;1012 mbar;1 km]
