00:00;Light rain;21 °C;15 km/h;290 °;64 %;1015 mbar;N\/A
00:30;Light rain;20 °C;13 km/h;310 °;73 %;1016 mbar;N\/A
01:00;Light rain;19 °C;11 km/h;290 °;83 %;1015 mbar;N\/A
01:30;Light rain;18 °C;11 km/h;260 °;83 %;1015 mbar;N\/A
02:00;Light rain;18 °C;9 km/h;240 °;88 %;1016 mbar;N\/A
02:30;Light rain;17 °C;2 km/h;0 °;94 %;1016 mbar;N\/A
03:00;Light rain;17 °C;6 km/h;330 °;94 %;1016 mbar;N\/A
03:30;Light rain;17 °C;4 km/h;0 °;94 %;1016 mbar;N\/A
04:00;Light rain;17 °C;6 km/h;280 °;94 %;1016 mbar;N\/A
04:30;Light rain;17 °C;7 km/h;270 °;94 %;1016 mbar;N\/A
05:00;Light rain;17 °C;9 km/h;270 °;94 %;1016 mbar;N\/A
05:30;Rain;17 °C;11 km/h;250 °;94 %;1016 mbar;6 km
06:00;Light rain;17 °C;9 km/h;30 °;94 %;1016 mbar;7 km
06:30;Light rain;16 °C;2 km/h;0 °;100 %;1016 mbar;N\/A
07:00;Light rain;17 °C;7 km/h;290 °;94 %;1017 mbar;N\/A
07:30;Light rain;17 °C;7 km/h;240 °;94 %;1017 mbar;N\/A
08:00;Partly sunny;17 °C;20 km/h;240 °;94 %;1017 mbar;N\/A
08:30;Broken clouds;17 °C;20 km/h;260 °;88 %;1017 mbar;N\/A
09:00;Light rain;16 °C;17 km/h;280 °;94 %;1018 mbar;N\/A
09:30;Light rain;16 °C;19 km/h;270 °;94 %;1018 mbar;N\/A
10:00;Light rain;16 °C;15 km/h;270 °;88 %;1018 mbar;N\/A
10:30;Light rain;16 °C;13 km/h;260 °;88 %;1018 mbar;N\/A
11:00;Scattered clouds;16 °C;24 km/h;250 °;88 %;1019 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;17 °C;19 km/h;240 °;83 %;1019 mbar;N\/A
12:00;Broken clouds;16 °C;24 km/h;220 °;94 %;1019 mbar;N\/A
12:30;Passing clouds;16 °C;20 km/h;220 °;88 %;1019 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;18 °C;20 km/h;220 °;83 %;1019 mbar;N\/A
14:00;Passing clouds;19 °C;22 km/h;220 °;78 %;1019 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;20 °C;20 km/h;230 °;69 %;1019 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;21 °C;19 km/h;220 °;53 %;1019 mbar;N\/A
17:00;Passing clouds;22 °C;22 km/h;230 °;53 %;1019 mbar;N\/A
18:00;Scattered clouds;21 °C;19 km/h;230 °;53 %;1019 mbar;N\/A
19:00;Scattered clouds;17 °C;17 km/h;260 °;59 %;1019 mbar;N\/A
20:00;Passing clouds;16 °C;22 km/h;240 °;68 %;1020 mbar;N\/A
21:00;Sunny;14 °C;20 km/h;240 °;82 %;1021 mbar;16 km
22:00;Clear;13 °C;17 km/h;230 °;88 %;1022 mbar;16 km
23:00;Clear;14 °C;20 km/h;240 °;82 %;1022 mbar;16 km]
