00:00;Clear;2 °C;22 km/h;220 °;81 %;1011 mbar;16 km
00:30;Clear;1 °C;17 km/h;210 °;87 %;1011 mbar;16 km
01:00;Clear;1 °C;22 km/h;210 °;87 %;1011 mbar;16 km
01:30;Clear;1 °C;26 km/h;210 °;87 %;1011 mbar;16 km
02:00;Clear;1 °C;20 km/h;210 °;87 %;1012 mbar;16 km
03:00;Clear;1 °C;19 km/h;200 °;87 %;1012 mbar;16 km
04:00;Clear;0 °C;20 km/h;220 °;93 %;1012 mbar;16 km
04:30;Clear;0 °C;22 km/h;220 °;93 %;1012 mbar;16 km
05:00;Clear;0 °C;19 km/h;220 °;87 %;1012 mbar;16 km
05:30;Clear;-1 °C;19 km/h;210 °;93 %;1012 mbar;16 km
06:00;Clear;0 °C;17 km/h;220 °;87 %;1012 mbar;16 km
07:00;Sunny;1 °C;13 km/h;210 °;87 %;1013 mbar;16 km
08:00;Passing clouds;3 °C;19 km/h;230 °;81 %;1014 mbar;N\/A
09:30;Passing clouds;6 °C;22 km/h;230 °;66 %;1014 mbar;N\/A
10:00;Passing clouds;6 °C;20 km/h;230 °;61 %;1014 mbar;N\/A
10:30;Scattered clouds;7 °C;20 km/h;210 °;57 %;1014 mbar;N\/A
11:00;Partly sunny;7 °C;24 km/h;230 °;57 %;1014 mbar;N\/A
11:30;Partly sunny;7 °C;22 km/h;250 °;53 %;1014 mbar;N\/A
12:00;Partly sunny;8 °C;26 km/h;230 °;53 %;1014 mbar;N\/A
12:30;Partly sunny;8 °C;24 km/h;230 °;46 %;1014 mbar;N\/A
13:00;Scattered clouds;10 °C;24 km/h;230 °;43 %;1014 mbar;N\/A
13:30;Sprinkles;7 °C;24 km/h;250 °;53 %;1014 mbar;N\/A
14:00;Sprinkles;6 °C;30 km/h;240 °;61 %;1015 mbar;N\/A
14:30;Sprinkles;7 °C;13 km/h;230 °;53 %;1014 mbar;N\/A
15:00;Sprinkles;5 °C;24 km/h;250 °;70 %;1015 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;8 °C;24 km/h;230 °;57 %;1015 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;7 °C;28 km/h;220 °;53 %;1014 mbar;N\/A
17:00;Passing clouds;8 °C;26 km/h;220 °;53 %;1015 mbar;N\/A
17:30;Passing clouds;7 °C;26 km/h;200 °;57 %;1015 mbar;N\/A
18:00;Passing clouds;6 °C;19 km/h;200 °;66 %;1015 mbar;N\/A
18:30;Passing clouds;7 °C;30 km/h;210 °;61 %;1015 mbar;N\/A
19:00;Passing clouds;6 °C;24 km/h;220 °;71 %;1015 mbar;N\/A
19:30;Passing clouds;6 °C;24 km/h;210 °;66 %;1015 mbar;N\/A
20:00;Sunny;5 °C;20 km/h;220 °;70 %;1016 mbar;16 km
20:30;Sunny;5 °C;22 km/h;210 °;70 %;1016 mbar;16 km
21:00;Sunny;5 °C;22 km/h;210 °;70 %;1016 mbar;16 km
21:30;Clear;4 °C;17 km/h;210 °;70 %;1016 mbar;16 km
22:00;Clear;3 °C;19 km/h;210 °;75 %;1017 mbar;16 km
22:30;Clear;3 °C;17 km/h;230 °;81 %;1017 mbar;16 km
23:00;Clear;3 °C;13 km/h;240 °;81 %;1017 mbar;16 km
23:30;Clear;2 °C;4 km/h;0 °;81 %;1017 mbar;16 km]
