00:00;Passing clouds;5 °C;17 km/h;260 °;76 %;1024 mbar;N\/A
01:00;Clear;5 °C;17 km/h;290 °;76 %;1024 mbar;16 km
02:00;Clear;5 °C;13 km/h;270 °;70 %;1025 mbar;16 km
02:30;Clear;5 °C;15 km/h;300 °;70 %;1025 mbar;16 km
03:00;Clear;4 °C;17 km/h;310 °;70 %;1025 mbar;16 km
04:00;Passing clouds;3 °C;15 km/h;310 °;75 %;1026 mbar;N\/A
05:00;Passing clouds;4 °C;19 km/h;300 °;70 %;1026 mbar;N\/A
05:30;Passing clouds;4 °C;20 km/h;300 °;70 %;1026 mbar;N\/A
06:00;Passing clouds;4 °C;13 km/h;310 °;70 %;1026 mbar;N\/A
07:00;Partly sunny;4 °C;11 km/h;290 °;70 %;1027 mbar;N\/A
07:30;Partly sunny;4 °C;19 km/h;300 °;70 %;1027 mbar;N\/A
08:00;Partly sunny;5 °C;17 km/h;310 °;66 %;1027 mbar;N\/A
08:30;Overcast;5 °C;19 km/h;300 °;66 %;1027 mbar;N\/A
09:00;Partly sunny;5 °C;19 km/h;300 °;66 %;1028 mbar;N\/A
10:00;Partly sunny;6 °C;17 km/h;300 °;61 %;1028 mbar;N\/A
10:30;Partly sunny;7 °C;20 km/h;300 °;61 %;1028 mbar;N\/A
11:00;Partly sunny;7 °C;17 km/h;300 °;61 %;1028 mbar;N\/A
11:30;Scattered clouds;8 °C;19 km/h;320 °;57 %;1028 mbar;N\/A
12:00;Scattered clouds;8 °C;17 km/h;290 °;53 %;1028 mbar;N\/A
12:30;Scattered clouds;9 °C;15 km/h;290 °;54 %;1028 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;9 °C;13 km/h;280 °;54 %;1028 mbar;N\/A
13:30;Passing clouds;10 °C;17 km/h;290 °;50 %;1028 mbar;N\/A
14:00;Passing clouds;10 °C;17 km/h;320 °;50 %;1028 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;11 °C;13 km/h;320 °;47 %;1028 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;11 °C;19 km/h;300 °;47 %;1028 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;12 °C;20 km/h;310 °;41 %;1027 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;12 °C;22 km/h;330 °;41 %;1027 mbar;N\/A
17:00;Sunny;12 °C;17 km/h;350 °;41 %;1027 mbar;16 km
17:30;Passing clouds;12 °C;19 km/h;350 °;41 %;1027 mbar;N\/A
18:00;Sunny;11 °C;22 km/h;350 °;44 %;1027 mbar;16 km
18:30;Sunny;11 °C;19 km/h;340 °;44 %;1027 mbar;16 km
19:00;Sunny;10 °C;17 km/h;330 °;47 %;1027 mbar;16 km
19:30;Sunny;10 °C;15 km/h;330 °;47 %;1027 mbar;16 km
20:00;Sunny;8 °C;13 km/h;0 °;57 %;1027 mbar;16 km
20:30;Sunny;7 °C;9 km/h;350 °;61 %;1027 mbar;16 km
21:00;Sunny;6 °C;9 km/h;350 °;66 %;1028 mbar;16 km
21:30;Clear;6 °C;6 km/h;10 °;61 %;1028 mbar;16 km
22:00;Clear;4 °C;7 km/h;350 °;70 %;1028 mbar;16 km
22:30;Clear;5 °C;4 km/h;0 °;66 %;1028 mbar;16 km
23:00;Clear;3 °C;2 km/h;0 °;75 %;1028 mbar;16 km]
