00:00;Low clouds;2 °C;15 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
00:30;Low clouds;2 °C;17 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
01:00;Low clouds;2 °C;17 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
02:00;Low clouds;2 °C;17 km/h;20 °;87 %;1029 mbar;9 km
02:30;Low clouds;2 °C;13 km/h;10 °;93 %;1029 mbar;9 km
03:00;Low clouds;2 °C;15 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
04:00;Light rain;2 °C;15 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
04:30;Low clouds;2 °C;19 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
05:00;Low clouds;2 °C;17 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
05:30;Low clouds;2 °C;17 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
06:00;Low clouds;2 °C;19 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;N\/A
06:30;Low clouds;2 °C;19 km/h;10 °;87 %;1029 mbar;7 km
07:00;Low clouds;2 °C;15 km/h;0 °;87 %;1030 mbar;6 km
07:30;Light rain;2 °C;17 km/h;0 °;87 %;1030 mbar;5 km
08:00;Light rain;2 °C;13 km/h;10 °;93 %;1030 mbar;7 km
08:30;Low clouds;2 °C;19 km/h;10 °;93 %;1030 mbar;8 km
09:00;Low clouds;2 °C;19 km/h;20 °;93 %;1030 mbar;8 km
09:30;Low clouds;3 °C;17 km/h;0 °;87 %;1031 mbar;9 km
10:00;Partly sunny;3 °C;19 km/h;0 °;87 %;1031 mbar;9 km
10:30;Partly sunny;4 °C;19 km/h;10 °;81 %;1031 mbar;N\/A
11:00;Partly sunny;4 °C;17 km/h;10 °;81 %;1031 mbar;N\/A
11:30;Partly sunny;5 °C;17 km/h;10 °;76 %;1031 mbar;N\/A
12:00;Partly sunny;5 °C;15 km/h;0 °;76 %;1031 mbar;N\/A
12:30;Partly sunny;5 °C;19 km/h;0 °;76 %;1031 mbar;N\/A
13:00;Partly sunny;4 °C;24 km/h;20 °;81 %;1031 mbar;N\/A
13:30;Partly sunny;4 °C;19 km/h;10 °;75 %;1031 mbar;N\/A
14:00;Partly sunny;3 °C;22 km/h;20 °;81 %;1031 mbar;N\/A
14:30;Partly sunny;3 °C;20 km/h;10 °;81 %;1031 mbar;N\/A
15:30;Partly sunny;4 °C;19 km/h;10 °;75 %;1030 mbar;N\/A
16:00;Partly sunny;3 °C;20 km/h;20 °;81 %;1031 mbar;N\/A
16:30;Broken clouds;3 °C;22 km/h;10 °;81 %;1031 mbar;N\/A
17:00;Broken clouds;3 °C;22 km/h;20 °;81 %;1031 mbar;N\/A
17:30;Partly sunny;3 °C;20 km/h;10 °;81 %;1031 mbar;N\/A
18:00;Partly sunny;2 °C;26 km/h;10 °;81 %;1031 mbar;N\/A
18:30;Passing clouds;2 °C;22 km/h;10 °;81 %;1031 mbar;N\/A
19:00;Overcast;2 °C;24 km/h;20 °;81 %;1032 mbar;N\/A
19:30;Mostly cloudy;2 °C;26 km/h;30 °;81 %;1032 mbar;N\/A
20:00;Mostly cloudy;2 °C;24 km/h;30 °;75 %;1032 mbar;N\/A
20:30;Overcast;1 °C;26 km/h;30 °;81 %;1032 mbar;N\/A
21:00;Overcast;1 °C;22 km/h;30 °;81 %;1032 mbar;N\/A
21:30;Overcast;1 °C;17 km/h;40 °;81 %;1033 mbar;N\/A
23:00;Passing clouds;1 °C;9 km/h;10 °;81 %;1033 mbar;N\/A]
