00:00;Clear;-1 °C;6 km/h;60 °;80 %;1010 mbar;16 km
01:00;Clear;-3 °C;6 km/h;10 °;86 %;1010 mbar;16 km
02:00;Clear;-3 °C;6 km/h;350 °;93 %;1010 mbar;7 km
03:00;Clear;-4 °C;7 km/h;350 °;93 %;1010 mbar;7 km
03:30;Clear;-4 °C;7 km/h;340 °;93 %;1011 mbar;7 km
04:00;Clear;-4 °C;6 km/h;320 °;93 %;1011 mbar;7 km
04:30;Clear;-5 °C;11 km/h;340 °;93 %;1011 mbar;7 km
05:00;Clear;-4 °C;2 km/h;0 °;93 %;1011 mbar;7 km
05:30;Passing clouds;-3 °C;6 km/h;0 °;93 %;1012 mbar;7 km
06:00;Passing clouds;-3 °C;7 km/h;0 °;93 %;1012 mbar;7 km
07:00;Overcast;-2 °C;11 km/h;350 °;93 %;1011 mbar;6 km
07:30;Overcast;-2 °C;4 km/h;0 °;93 %;1012 mbar;6 km
08:00;Ice fog;-2 °C;4 km/h;30 °;93 %;1013 mbar;5 km
08:30;Overcast;-1 °C;4 km/h;0 °;86 %;1013 mbar;6 km
09:00;Overcast;-1 °C;7 km/h;350 °;93 %;1013 mbar;6 km
09:30;Overcast;-1 °C;7 km/h;350 °;93 %;1013 mbar;6 km
10:00;Ice fog;0 °C;7 km/h;350 °;87 %;1013 mbar;5 km
10:30;Ice fog;0 °C;11 km/h;0 °;87 %;1013 mbar;5 km
11:00;Overcast;1 °C;11 km/h;20 °;87 %;1013 mbar;6 km
11:30;Overcast;2 °C;11 km/h;0 °;81 %;1013 mbar;6 km
12:00;Overcast;3 °C;11 km/h;20 °;81 %;1013 mbar;9 km
12:30;Overcast;3 °C;15 km/h;50 °;75 %;1013 mbar;9 km
13:00;Overcast;4 °C;17 km/h;70 °;75 %;1013 mbar;N\/A
13:30;Overcast;4 °C;17 km/h;70 °;75 %;1013 mbar;N\/A
14:00;Overcast;4 °C;17 km/h;70 °;75 %;1013 mbar;N\/A
14:30;Mostly cloudy;4 °C;19 km/h;70 °;81 %;1013 mbar;9 km
15:00;More clouds than sun;4 °C;24 km/h;70 °;81 %;1013 mbar;9 km
15:30;Overcast;4 °C;20 km/h;70 °;81 %;1014 mbar;9 km
16:00;Mostly cloudy;4 °C;17 km/h;70 °;81 %;1014 mbar;7 km
16:30;Overcast;4 °C;19 km/h;70 °;81 %;1014 mbar;7 km
17:00;Overcast;4 °C;15 km/h;50 °;81 %;1014 mbar;7 km
17:30;Overcast;4 °C;13 km/h;20 °;87 %;1014 mbar;7 km
18:00;Light rain;4 °C;11 km/h;20 °;87 %;1015 mbar;7 km
18:30;Light rain;4 °C;15 km/h;10 °;87 %;1015 mbar;7 km
19:00;Light rain;3 °C;15 km/h;30 °;87 %;1015 mbar;9 km
19:30;Overcast;3 °C;13 km/h;30 °;87 %;1015 mbar;9 km
20:00;Light rain;3 °C;15 km/h;20 °;87 %;1015 mbar;9 km
20:30;Light rain;3 °C;15 km/h;10 °;87 %;1015 mbar;8 km
21:00;Drizzle;3 °C;15 km/h;350 °;87 %;1015 mbar;6 km
21:30;Drizzle;3 °C;15 km/h;10 °;87 %;1015 mbar;3 km
22:00;Drizzle;2 °C;15 km/h;0 °;100 %;1015 mbar;3 km
23:00;Drizzle;2 °C;13 km/h;30 °;100 %;1015 mbar;3 km]
