00:00;Clear;7 °C;17 km/h;220 °;81 %;1027 mbar;16 km
00:30;Clear;7 °C;20 km/h;220 °;81 %;1027 mbar;16 km
01:00;Clear;7 °C;20 km/h;230 °;81 %;1027 mbar;16 km
01:30;Clear;6 °C;26 km/h;230 °;81 %;1028 mbar;16 km
02:00;Clear;6 °C;26 km/h;230 °;81 %;1028 mbar;16 km
02:30;Clear;6 °C;24 km/h;230 °;81 %;1028 mbar;16 km
03:00;Clear;5 °C;26 km/h;220 °;87 %;1028 mbar;16 km
03:30;Clear;6 °C;26 km/h;230 °;81 %;1028 mbar;16 km
05:30;Clear;6 °C;30 km/h;220 °;81 %;1028 mbar;16 km
06:00;Clear;6 °C;33 km/h;220 °;81 %;1028 mbar;16 km
06:30;Clear;6 °C;30 km/h;220 °;81 %;1028 mbar;16 km
07:00;Clear;6 °C;30 km/h;220 °;81 %;1028 mbar;16 km
07:30;Clear;6 °C;24 km/h;220 °;87 %;1028 mbar;16 km
08:00;Clear;6 °C;24 km/h;220 °;81 %;1028 mbar;16 km
08:30;Sunny;6 °C;24 km/h;230 °;87 %;1029 mbar;16 km
09:00;Sunny;7 °C;30 km/h;230 °;81 %;1029 mbar;16 km
09:30;Sunny;6 °C;24 km/h;210 °;87 %;1028 mbar;16 km
10:00;Passing clouds;7 °C;15 km/h;200 °;81 %;1029 mbar;N\/A
10:30;Passing clouds;7 °C;11 km/h;170 °;81 %;1029 mbar;N\/A
11:00;Passing clouds;8 °C;11 km/h;160 °;82 %;1029 mbar;N\/A
11:30;Sunny;9 °C;17 km/h;190 °;76 %;1028 mbar;16 km
12:00;Passing clouds;10 °C;19 km/h;200 °;71 %;1028 mbar;N\/A
12:30;Sunny;11 °C;24 km/h;220 °;67 %;1028 mbar;16 km
13:00;Sunny;11 °C;32 km/h;220 °;62 %;1028 mbar;16 km
13:30;Sunny;11 °C;26 km/h;230 °;62 %;1028 mbar;16 km
14:00;Sunny;11 °C;28 km/h;230 °;62 %;1028 mbar;16 km
14:30;Sunny;11 °C;32 km/h;220 °;62 %;1028 mbar;16 km
15:00;Sunny;10 °C;28 km/h;220 °;67 %;1028 mbar;16 km
15:30;Sunny;10 °C;26 km/h;220 °;67 %;1028 mbar;16 km
16:00;Sunny;9 °C;26 km/h;210 °;71 %;1029 mbar;16 km
16:30;Clear;8 °C;24 km/h;210 °;71 %;1029 mbar;16 km
17:00;Clear;9 °C;22 km/h;200 °;66 %;1029 mbar;16 km
17:30;Clear;8 °C;19 km/h;190 °;71 %;1029 mbar;16 km
18:00;Clear;8 °C;22 km/h;200 °;71 %;1029 mbar;16 km
18:30;Clear;7 °C;24 km/h;210 °;76 %;1029 mbar;16 km
19:00;Clear;7 °C;26 km/h;210 °;76 %;1029 mbar;16 km
19:30;Clear;7 °C;30 km/h;210 °;76 %;1029 mbar;16 km
20:00;Clear;8 °C;32 km/h;230 °;71 %;1029 mbar;16 km
20:30;Clear;8 °C;33 km/h;230 °;71 %;1029 mbar;16 km
21:00;Clear;8 °C;30 km/h;230 °;71 %;1029 mbar;16 km
21:30;Clear;8 °C;28 km/h;230 °;71 %;1029 mbar;16 km
22:00;Clear;7 °C;24 km/h;220 °;76 %;1029 mbar;16 km
22:30;Clear;7 °C;26 km/h;230 °;76 %;1030 mbar;16 km
23:00;Clear;7 °C;20 km/h;230 °;76 %;1030 mbar;16 km
23:30;Clear;7 °C;22 km/h;220 °;76 %;1030 mbar;16 km]
